1. -
C.N. MATARO -
03:18:45
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3509 | ANAIS RIVAS TORRES | 01:03:46 |
2 | 17 | JESSICA BRILLAS FERNANDEZ | 01:05:55 |
3 | 1825 | CLAUDIA LUNA BONACHERA | 01:09:04 |
|
|
2. -
C.N. PRAT-TRIATLO -
03:31:28
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1803 | OLGA SEPÚLVEDA SERRANO | 01:08:08 |
2 | 4080 | MIRIAM ALBERO ABASCAL | 01:11:39 |
3 | 1836 | MARIA GRAMAGE DONAT | 01:11:41 |
|
|
3. -
C.T.S.J. ABADESSES -
03:31:49
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1909 | EULALIA CALVERAS AUGE | 01:06:38 |
2 | 2000 | LAIA GALI MONTIEL | 01:08:36 |
3 | 7 | ANNA BAEZA DALMAU | 01:16:35 |
|
|
4. -
C.N. REUS PLOMS -
03:35:08
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1976 | PILAR RUS GARCIA | 01:05:12 |
2 | 21 | AIDA FABREGA ARGERICH | 01:08:03 |
3 | 20 | MONSERRAT CLAVERO SANCHEZ | 01:21:53 |
|
|
5. -
C. TRI. GRANOLLERS -
03:35:18
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 97 | MONTSE MARTINEZ GUERRERO | 01:02:40 |
2 | 34 | JUDITH ANDUJAR PIÑOL | 01:11:22 |
3 | 1972 | ANTONIA VERA FERNANDEZ | 01:21:16 |
|
|
6. -
TRIATLO BCN-TRIFORFUN -
03:36:37
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1911 | JULIANA VILLASANTE DUEÑAS | 01:07:07 |
2 | 5 | RAQUEL DEL AGUILA BRAVO | 01:13:30 |
3 | 3566 | CAROLINA ESTEFAM NAHUZ | 01:16:00 |
|
|
7. -
CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS -
03:51:45
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1844 | SANDRA SUBIRANA PARERA | 01:13:33 |
2 | 6 | MONTSE JUNCAROL REGUANT | 01:14:59 |
3 | 1851 | MARTA SANCHEZ SALINAS | 01:23:13 |
|
|
8. -
CLUB NATACIO BANYOLES -
04:09:57
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1971 | ANNA BARBA SOLER | 01:21:15 |
2 | 3557 | ANNA PASCUAL PICH | 01:22:30 |
3 | 4075 | SUSANNA CROS BAHI | 01:26:12 |
|
|