1. -
C.T.S.J. ABADESSES -
05:53:25
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1909 | EULALIA CALVERAS AUGE | 01:53:13 |
2 | 1818 | MARTA CUSIDO USTRELL | 01:58:56 |
3 | 2000 | LAIA GALI MONTIEL | 02:01:16 |
|
|
2. -
TRIATLO BCN-TRIFORFUN -
06:00:01
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1911 | JULIANA VILLASANTE DUEÑAS | 01:54:25 |
2 | 5 | RAQUEL DEL AGUILA BRAVO | 01:55:27 |
3 | 3547 | EIDER ESTIBARIZ | 02:10:09 |
|
|
3. -
C.N. CATALUNYA -
06:03:22
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1905 | CAROLINA VALMAÑA PI | 01:57:44 |
2 | 1814 | LAIA PI BOLTA | 02:01:01 |
3 | 1912 | MERCE ASENSIO MIGUEL | 02:04:37 |
|
|
4. -
C.N. REUS PLOMS -
06:05:56
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 127 | ESTER HERNANDEZ CASAHUGA | 01:49:20 |
2 | 1976 | PILAR RUS GARCIA | 01:55:45 |
3 | 20 | MONSERRAT CLAVERO SANCHEZ | 02:20:51 |
|
|
5. -
C.N. PRAT-TRIATLO -
06:11:48
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3521 | MONICA CRISOL SALAS | 02:01:08 |
2 | 1822 | CRISTINA PRAT DOT | 02:03:04 |
3 | 46 | MARIA NAVIO FLORES | 02:07:36 |
|
|