1. -
FASTTRIATLON CLUB -
03:10:58
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1262 | LUCAS MOLA DIAZ | 01:03:06 |
2 | 280 | RODRIGO TORRES HERNAN | 01:03:56 |
3 | 300 | ALBERT PARREÑO SAMPER | 01:03:56 |
|
|
2. -
C.E. TRIATHLONBCN -
03:20:39
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3644 | MIQUEL SOLÉ VIVES | 01:05:45 |
2 | 4204 | JAVIER MARTIN DEL MOLINO | 01:07:27 |
3 | 1025 | ÁLVARO GARCÍA GAÑÁN | 01:07:27 |
|
|
3. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
03:20:40
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5249 | JORDI RELATS MORENO | 01:04:04 |
2 | 366 | JOAQUIM JORDI SOLER ITURRALDE | 01:05:43 |
3 | 1493 | JOAN ALARCÓN VILA | 01:10:53 |
|
|
4. -
CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS -
03:22:28
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5502 | XAVI TOMASA SERRANO | 01:05:35 |
2 | 587 | SERGI CINCA MORROS | 01:07:12 |
3 | 438 | JOAN SOLE CANAL | 01:09:41 |
|
|
5. -
C.N. TARRACO -
03:24:14
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5221 | IGNACIO FERNANDEZ JARILLO | 01:05:53 |
2 | 3982 | RAFA PRADO GARCIA | 01:05:58 |
3 | 5203 | JORGE DE ANDRES SANCHEZ | 01:12:23 |
|
|
6. -
TRIATLO BCN-TRIFORFUN -
03:25:00
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1782 | CRISTIAN BAIZAN DIAZ | 01:05:38 |
2 | 169 | DANI JUAN SALLES | 01:09:11 |
3 | 1456 | JAUME DE DIAGO CALLAO | 01:10:11 |
|
|
7. -
CLUB TRIATLO VALLIRANA -
03:26:08
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1363 | TONI PALLARES GRIMA | 01:05:40 |
2 | 3167 | EMILIO SAMPEDRO GONZALEZ | 01:09:23 |
3 | 1033 | DANIEL RIVERA LINARES | 01:11:05 |
|
|
8. -
C.N. VIC-ETB -
03:26:16
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1074 | XAVIER NUÑEZ FAUSTE | 01:06:32 |
2 | 2707 | MARC VILA MIARONS | 01:09:27 |
3 | 1528 | TONI MANZANEQUE GUITART | 01:10:17 |
|
|
9. -
CLUB GASSS TRIATLO -
03:27:25
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2451 | JONATHAN ARRUFAT MAYA | 01:05:15 |
2 | 924 | DAVID GARRIDO RODRÍGUEZ | 01:11:00 |
3 | 4730 | CARLOS GRACIA CALET | 01:11:10 |
|
|
10. -
C.N. MATARO -
03:27:36
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 269 | JAVIER CASTRO ROMERO | 01:08:57 |
2 | 4690 | ORIOL GILI RICO | 01:09:06 |
3 | 270 | JAVIER CIRCUJANO VALDERRAMA | 01:09:33 |
|
|
11. -
C. ATLETISME MONTORNES -
03:29:16
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1184 | ROBERTO MARTINEZ CALDERON | 01:06:08 |
2 | 1564 | ISMAEL CHARRO RODRIGUEZ | 01:07:32 |
3 | 2169 | RAUL CONSENTINO GARCIA | 01:15:36 |
|
|
12. -
CLUB TRIATLO BLANES -
03:32:23
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 413 | IGNASI GIRONES PUJADES | 01:07:46 |
2 | 4415 | BENJAMIN LATORRE DESCANE | 01:09:13 |
3 | 2941 | JUAN ANTONIO MADUEÑO CALDERON | 01:15:24 |
|
|
13. -
CLUB TRIBANDA TRIATLO -
03:33:40
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1198 | ALBERT BARRACHINA MORENO | 01:08:41 |
2 | 1490 | CARLES SUMARROCA BOIX | 01:12:18 |
3 | 2875 | XAVIER CELMA GAMO | 01:12:41 |
|
|
14. -
CLUB NATACIO BANYOLES -
03:33:45
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3775 | MARC CASADEVALL GAYA | 01:09:02 |
2 | 2256 | JAKUB CHARA | 01:12:07 |
3 | 2833 | DAVID QUINTANAS SANCHEZ | 01:12:36 |
|
|
15. -
UNIO ATLETICA RUBI -
03:34:47
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2171 | VICENTE BLASCO LUZ | 01:06:24 |
2 | 3887 | RICARD VALENZUELA CRUZ | 01:10:49 |
3 | 3886 | TONI TIENDA MARTINEZ | 01:17:34 |
|
|
16. -
C.N. CATALUNYA -
03:35:11
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 665 | CARLOS GONZALEZ-TARRIO AGUILAR | 01:08:56 |
2 | 2244 | MARC MAJOS CULLELL | 01:12:09 |
3 | 810 | ANDREU RAYMOND DE LA NOUGARED | 01:14:06 |
|
|
17. -
DISTANCE LA SALLE -
03:36:53
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1517 | MARC MARTINEZ MIRALLES | 01:08:07 |
2 | 2625 | ALBERT CASAS MEYA | 01:11:26 |
3 | 3160 | CARLES MANICH VALLÈS | 01:17:20 |
|
|
18. -
C.N. PRAT-TRIATLO -
03:38:29
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 686 | SERGI MIRÓ PUIGVENTOS | 01:09:06 |
2 | 1502 | IVAN VALENCIA PEDRAZA | 01:11:19 |
3 | 3178 | POL FERNÁNDEZ LOSADA | 01:18:04 |
|
|
19. -
C.T. PARETS DEL VALLES -
03:38:54
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5795 | CLARET ROSSET HIDALGO | 01:10:27 |
2 | 5854 | ESTEVE OLIVER BOIX | 01:12:26 |
3 | 1590 | ORIOL PRAT SENDRA | 01:16:01 |
|
|
20. -
CLUB NATACIO CALDES -
03:40:01
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2727 | NOEL FORNE VALENCIA | 01:11:36 |
2 | 1565 | XAVI VALLRIBERA RIERA | 01:14:12 |
3 | 4218 | JORDI TORREJON GONZALEZ | 01:14:13 |
|
|
21. -
SBR OPEN TEAM -
03:42:42
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 306 | FRANCESC GIL APARICIO | 01:09:36 |
2 | 1586 | OSCAR GONZALEZ GARCIA | 01:13:58 |
3 | 410 | QUIM NICOLAU JORDA | 01:19:08 |
|
|
22. -
CLUB FIT GYM -
03:43:34
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5687 | ALEX LOPEZ CALAHORRO | 01:08:20 |
2 | 3877 | ANDREU GARCIA QUINTANILLA | 01:09:27 |
3 | 5925 | ROGER BELTRAN ARCALA | 01:25:47 |
|
|
23. -
CLUB ESPORTIU SHISSE -
03:43:38
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 469 | RUBEN RODRIGUEZ SEGURA | 01:11:24 |
2 | 608 | PAU JOSEPH CUSACHS | 01:16:07 |
3 | 623 | PEDRO ROLDAN VILLAR | 01:16:07 |
|
|
24. -
T-BIKES CLUB TRIATLO -
03:43:57
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 436 | JORDI BONET NIETO | 01:04:42 |
2 | 2966 | PABLO LAPREA BARROSO | 01:15:52 |
3 | 5963 | RICARD JORDA AMOR | 01:23:23 |
|
|
25. -
ABSOLUT SPORT -
03:44:00
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3035 | ARTURO CHUECA ESTERUELAS | 01:12:14 |
2 | 1670 | DANIEL ANTUNEZ TIRADO | 01:14:03 |
3 | 5349 | ROGER ACIN SALA | 01:17:43 |
|
|
26. -
VILADECANS TRIATLO -
03:44:59
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1767 | CARLOS ALBERTO VILELLA PEREZ | 01:11:59 |
2 | 3283 | JOAN PAÑELLA ARAUJO | 01:14:34 |
3 | 547 | ALEX MARTÍNEZ AVILA | 01:18:26 |
|
|
27. -
CLUB NÀUTIC MASNOU -
03:46:34
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 817 | ORIOL GOMEZ PARE | 01:09:32 |
2 | 662 | JORDI SAMANIEGO MUÑOZ | 01:16:58 |
3 | 3021 | GERARD ROS ARAGO | 01:20:04 |
|
|
28. -
CLUB TRIATLO BAIX MONTSENY -
03:46:57
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3794 | TONI SERRANO BARREIRO | 01:12:44 |
2 | 4683 | JESUS GONZALEZ FARRES | 01:14:36 |
3 | 2526 | JORDI LOBATO TORREÑO | 01:19:37 |
|
|
29. -
C.E. SISTRELLS -
03:49:24
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4876 | PATRICIO ROSSI | 01:09:40 |
2 | 5988 | RUBÉN GARCÍA CANO | 01:17:51 |
3 | 2151 | JAVIER MARCO LOPEZ | 01:21:53 |
|
|
30. -
C.N. MOLINS DE REI -
03:50:00
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 617 | DANIEL ALBALAT ARGÜELLO | 01:12:31 |
2 | 945 | JUAN JOSÉ ROBLES SANCHEZ | 01:15:13 |
3 | 2624 | MARIO SERRANO LAZARO | 01:22:16 |
|
|
31. -
CLUB VO2 -
03:50:11
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5629 | JUAN CORONADO | 01:12:28 |
2 | 675 | JAUME ANGULO PUERTA | 01:17:18 |
3 | 5462 | ALEIX MORTES RIBERA | 01:20:25 |
|
|
32. -
CERDANYOLA CH -
03:54:52
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4126 | JAVIER BUISÁN GUARGA | 01:16:10 |
2 | 3804 | CLAUDIO MONTEFUSCO MASIP | 01:16:53 |
3 | 4304 | MANUEL MONTES MESA | 01:21:49 |
|
|
33. -
CLUB TRI5U -
03:56:21
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2040 | CARLOS LUQUE VIDAL | 01:15:32 |
2 | 2745 | JOSEP RICART ARENAS | 01:18:04 |
3 | 4925 | ALEX FONTSERE VELILLA | 01:22:45 |
|
|
34. -
C.A. LES TORTUGUES -
03:57:44
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3628 | DAVID CASTILLO TAMAYO | 01:17:39 |
2 | 5333 | ARNAU ABARCA SALVADÓ | 01:18:22 |
3 | 5916 | ROGER ANGLADA BUSQUETS | 01:21:43 |
|
|
35. -
CLUB A.C.E. TRIATLO BOMBERS BARCELONA JG -
03:58:10
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 774 | LUIS ESTRELLA PASTOR | 01:14:41 |
2 | 3670 | ALEIX ELIAS CENTELLES | 01:16:27 |
3 | 704 | CRISTIAN PACHECO ORTEGA | 01:27:02 |
|
|
36. -
CLUB TRIATLO SABADELL -
03:59:50
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1037 | SERGI RUBIO GARRIDO | 01:14:49 |
2 | 365 | JERO FERRER MARQUEZ | 01:21:56 |
3 | 3692 | ERIK TORNER ALTIMIRA | 01:23:05 |
|
|
37. -
TRIATLO PALLEJA -
04:01:28
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1346 | FRANCESC CARPIO LÓPEZ | 01:18:33 |
2 | 5227 | VICTOR MARCO SURROCA | 01:20:45 |
3 | 3900 | LUIS DIAZ LOPEZ | 01:22:10 |
|
|