1. -
FASTTRIATLON CLUB -
03:35:50
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4089 | CARLA BERTOS OLIVA | 01:09:56 |
2 | 33 | SARA LOEHR MUÑOZ | 01:10:21 |
3 | 60 | ANABEL GRACIA GARASA | 01:15:33 |
|
|
2. -
C.N. REUS PLOMS -
03:40:20
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1976 | PILAR RUS GARCIA | 01:13:21 |
2 | 82 | MERCE TUSELL QUEVEDO | 01:13:23 |
3 | 127 | ESTER HERNANDEZ CASAHUGA | 01:13:36 |
|
|
3. -
C.T. S.J. ABADESSES -
03:50:34
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1909 | EULALIA CALVERAS AUGE | 01:15:45 |
2 | 1818 | MARTA CUSIDO USTRELL | 01:15:52 |
3 | 5160 | EVA PUPIM GETE | 01:18:57 |
|
|
4. -
C.N. PRAT-TRIATLO -
03:52:20
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1803 | OLGA SEPÚLVEDA SERRANO | 01:16:21 |
2 | 68 | MERCHE BONASTRE RODRIGUEZ | 01:16:29 |
3 | 1957 | BARBARA GINER HINTERMAYER | 01:19:30 |
|
|
5. -
C.E. PICORNELL -
03:59:01
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5181 | LEONOR FONT BALDUQUE | 01:13:50 |
2 | 5081 | MARIA MARTINEZ CORELLANO | 01:15:39 |
3 | 3529 | CHIARA TRONCARELLI | 01:29:32 |
|
|
6. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
04:03:32
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3501 | MIRIAM CODINA CASTILLO | 01:15:56 |
2 | 5147 | NURIA LAUCO MARTÍNEZ | 01:16:34 |
3 | 1944 | SÍLVIA CORBERA SASTRE | 01:31:02 |
|
|
7. -
CAMBRILS CLUB TRIATLO -
04:10:39
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4009 | NURIA RIVAS SAMANIEGO | 01:22:50 |
2 | 1841 | LUCIA BERMEJO CALVO | 01:23:52 |
3 | 5051 | ELISABET VILANOVA LOPEZ | 01:23:57 |
|
|
8. -
C.N. TARRACO -
04:14:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5018 | LETICIA BARRIO LORENZO | 01:18:56 |
2 | 1945 | GEMMA ZAPATER RODRIGUEZ | 01:23:23 |
3 | 5190 | GEMMA RUIZ MARTINEZ | 01:31:50 |
|
|
9. -
CLUB NATACIO SITGES -
04:20:26
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1902 | Mª ANGELS MARZO GOMEZ | 01:26:12 |
2 | 1970 | NURI LOZADA ESPÍ | 01:27:07 |
3 | 5124 | IVETTE MOLINO RAMÍREZ | 01:27:07 |
|
|
10. -
CERRR IGUALADA -
04:22:42
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5166 | ARANTXA MEJIAS REBERT | 01:22:05 |
2 | 3559 | SUSANNA SÁEZ CATLLÀ | 01:25:16 |
3 | 5174 | MARTA DE LA TORRE ESTAPÉ | 01:35:21 |
|
|