1. -
C.T. S.J. ABADESSES -
04:03:11
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1909 | EULALIA CALVERAS AUGE | 01:18:47 |
2 | 66 | BARBARA VASSILATOS | 01:21:18 |
3 | 1818 | MARTA CUSIDO USTRELL | 01:23:06 |
|
|
2. -
C.N. PRAT-TRIATLO -
04:07:20
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 68 | MERCHE BONASTRE RODRIGUEZ | 01:19:38 |
2 | 1803 | OLGA SEPÚLVEDA SERRANO | 01:22:13 |
3 | 1957 | BARBARA GINER HINTERMAYER | 01:25:29 |
|
|
3. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
04:30:40
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3501 | MIRIAM CODINA CASTILLO | 01:25:01 |
2 | 1952 | MONTSE OLIVEROS OLIVEROS | 01:27:15 |
3 | 3589 | MARIA PLAZA CHACÓN | 01:38:24 |
|
|
4. -
CERRR IGUALADA -
04:35:51
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4081 | SONIA JULIA SANCHEZ | 01:14:16 |
2 | 3559 | SUSANNA SÁEZ CATLLÀ | 01:33:39 |
3 | 5174 | MARTA DE LA TORRE ESTAPÉ | 01:47:56 |
|
|