1. -
CLUB MEDINA TRIATLO -
05:15:44
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1389 | EVER ALEJANDRO GOMEZ DIAZ | 01:44:11 |
2 | 1647 | ANIBAL FIDALGO LOPEZ | 01:44:47 |
3 | 3614 | ROBERTO FIDALGO LOPEZ | 01:46:46 |
|
|
2. -
C.N. REUS PLOMS -
05:22:16
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3894 | MARC CASANOVA SOLA | 01:46:06 |
2 | 2524 | JORDI RIAL COMELLAS | 01:47:01 |
3 | 1220 | CARLOS PORTILLA PARRILLA | 01:49:09 |
|
|
3. -
T-BIKES CLUB TRIATLO -
05:24:12
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 436 | JORDI BONET NIETO | 01:45:43 |
2 | 294 | MARCEL GUAL ANDUJAR | 01:46:24 |
3 | 3741 | IVAN ACOSTA SEGOVIA | 01:52:05 |
|
|
4. -
CLUB TRIATLO LLUÇANES -
05:28:27
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 938 | GABRIEL CROSAS SALVANS | 01:47:45 |
2 | 826 | OMAR MARTINEZ OSUNA | 01:49:28 |
3 | 5392 | DANI BORDALLO ROVIRA | 01:51:14 |
|
|
5. -
C.N. VIC-ETB -
05:48:27
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 831 | ALBERT TARTER BRAVO | 01:50:52 |
2 | 2053 | EDUARD RODELLAS PLA | 01:58:39 |
3 | 1154 | TONI CASALS CASTELLAR | 01:58:56 |
|
|
6. -
CAMBRILS CLUB TRIATLO -
05:54:00
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2045 | SERGIO BERNABE ALIAS | 01:56:06 |
2 | 5896 | SALVADOR GRAN ESTEVE | 01:56:51 |
3 | 1458 | JOSE MIGUEL DIAZ BUTRON | 02:01:03 |
|
|
7. -
CLUB TRI-BU -
05:58:40
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1765 | JOAN SERRA RODRIGUEZ | 01:59:03 |
2 | 937 | SERGI DURBAU JULIA | 01:59:21 |
3 | 857 | JAUME FREIXES PUIG | 02:00:16 |
|
|
8. -
A. C. PARETS RAVET BIKE -
06:04:28
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2153 | LLUIS MARTINEZ RAVETLLAT | 01:53:18 |
2 | 2136 | KIRIAN MARTORELL CARBONELL | 02:05:11 |
3 | 4738 | LUIS BIELSA ALLOZA | 02:05:59 |
|
|
9. -
C. TRIATLO MONTORNES -
06:05:43
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1674 | MARIO SINUES MICO | 01:48:33 |
2 | 2168 | JOSEP LLUIS ESTEBAN FELIU | 02:05:20 |
3 | 2142 | ORIOL GOMEZ FELIU | 02:11:50 |
|
|
10. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
06:06:24
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1484 | ORIOL AGUILERA AGUSTÍ | 01:53:35 |
2 | 996 | SANTI RIBOT TERRICABRAS | 02:04:20 |
3 | 1054 | MARCELO ESTEBAN REYMUNDI PEREYRA | 02:08:29 |
|
|
11. -
PRAT DISTANCE TRIATLO -
06:07:50
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1547 | DAVID LUIS PERELLO | 02:00:56 |
2 | 867 | SANTI BARRERA MARTTNEZ | 02:02:43 |
3 | 5899 | JOSEP LLEONART SUBIRANA | 02:04:11 |
|
|
12. -
C.T. S.J. ABADESSES -
06:16:37
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5898 | FRANCESC LOPEZ MARISCAL | 02:00:54 |
2 | 1681 | CRISTIAN NAVARRO MARCOS | 02:00:55 |
3 | 3631 | DAVID VIANA CASAS | 02:14:48 |
|
|
13. -
LA SALLE SPORT -
06:16:54
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 374 | DOMINGO ROIG VAZQUEZ | 02:01:46 |
2 | 411 | RAMON BORRELL DANIEL | 02:04:23 |
3 | 3079 | ANGEL PAVON GARCIA | 02:10:45 |
|
|
14. -
CERRR IGUALADA -
06:27:18
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4802 | CARLES TORRENTS RODRIGUEZ | 01:54:42 |
2 | 4314 | IVAN CORDON OCHOA | 02:12:19 |
3 | 1780 | JOAN RAMON PUJOL BANUS | 02:20:17 |
|
|
15. -
CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS -
06:29:22
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3447 | FERRAN BALCELLS PICART | 01:58:59 |
2 | 2187 | ISMAEL MARTINEZ PONT | 02:10:36 |
3 | 3997 | CARLES GARCIA PANTRIGO | 02:19:47 |
|
|
16. -
CLUB TRIATLO BAIX MONTSENY -
06:31:18
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5941 | ERIK GUILLEM STENINGER GARÇON | 02:05:41 |
2 | 5608 | ARNAU PAGÈS LÓPEZ | 02:08:47 |
3 | 1426 | GENÍS PURTÍ GRAU | 02:16:50 |
|
|
17. -
C.A. IGUALADA -
06:35:17
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4429 | JORDI VIDAL VILASECA | 02:08:20 |
2 | 5223 | ORIOL CASTELLS MILLET | 02:11:21 |
3 | 5521 | JOSEP MARIA PLANELL | 02:15:36 |
|
|
18. -
CLUB TRIATLÓ LLEIDA -
06:42:10
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2496 | VICTOR SANCHO GARRIGA | 02:12:26 |
2 | 5944 | JORDI ROSSELLÓ GONZÁLEZ | 02:13:44 |
3 | 2673 | OSCAR RAMON IBAÑEZ | 02:16:00 |
|
|
19. -
SOC ATLETICA CORBERA -
06:50:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 161 | LLUÍS AMAT TARDIU | 02:10:06 |
2 | 153 | JOSEP MARIA ALSINA COSTA | 02:13:05 |
3 | 2200 | CARLOS ALBERTO ANGULO MARTINEZ | 02:26:58 |
|
|
20. -
CLUB NATACIO BANYOLES -
07:00:05
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5858 | POL ESPINOSA VALERO | 02:10:43 |
2 | 916 | ALBERT ROURA POL | 02:14:09 |
3 | 2121 | MARC VALLMAJO MICALÓ | 02:35:13 |
|
|
21. -
CLUB NATACIO RUBI -
07:13:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1395 | FERNANDO GARROCHO ORELLANA | 02:13:28 |
2 | 2477 | RAFAEL HIERRO PEREZ | 02:19:28 |
3 | 1393 | XAVIER RODRIGUEZ DE MIQUEL | 02:40:08 |
|
|
22. -
CERCLE SABADELLES 1856 -
07:23:08
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5731 | CARLOS ALAVEDRA CAYUELA | 02:17:37 |
2 | 1664 | JOAN FONTANET GORDILLO | 02:27:47 |
3 | 1662 | GABRIEL SÁNCHEZ FARRUS | 02:37:44 |
|
|