1. -
CLUB MEDINA TRIATLO -
04:17:30
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1389 | EVER ALEJANDRO GOMEZ DIAZ | 01:21:29 |
2 | 1647 | ANIBAL FIDALGO LOPEZ | 01:27:17 |
3 | 3614 | ROBERTO FIDALGO LOPEZ | 01:28:44 |
|
|
2. -
C.N. REUS PLOMS -
04:18:50
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1220 | CARLOS PORTILLA PARRILLA | 01:23:49 |
2 | 3894 | MARC CASANOVA SOLA | 01:25:17 |
3 | 2524 | JORDI RIAL COMELLAS | 01:29:44 |
|
|
3. -
CLUB TRIATLO LLUÇANES -
04:20:03
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3895 | XAVIER MADRONA VILA | 01:24:05 |
2 | 826 | OMAR MARTINEZ OSUNA | 01:26:00 |
3 | 5715 | JOSEP CASAS CASANOVA | 01:29:58 |
|
|
4. -
C. TRIATLO MONTORNES -
04:34:08
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5997 | ISMAEL VENTURA SANCHEZ | 01:22:53 |
2 | 1674 | MARIO SINUES MICO | 01:31:07 |
3 | 3853 | JOSEP RUBIO SOLA | 01:40:08 |
|
|
5. -
T-BIKES CLUB TRIATLO -
04:34:51
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 224 | ALBERT SOLEY CASTELLS | 01:24:39 |
2 | 1265 | ALBERT CAMPS SERRA | 01:26:22 |
3 | 2237 | JOSE HOYOS ARCE | 01:43:50 |
|
|
6. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
04:38:06
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1484 | ORIOL AGUILERA AGUSTÍ | 01:30:14 |
2 | 244 | JOSEP A. PEREZ MARIN | 01:33:41 |
3 | 1054 | MARCELO ESTEBAN REYMUNDI PEREYRA | 01:34:11 |
|
|
7. -
PRAT DISTANCE TRIATLO -
04:40:38
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 904 | CRISTIAN COFINE GARCIA | 01:28:22 |
2 | 378 | MARCEL CARRERAS SOLER | 01:34:14 |
3 | 371 | FELIX PEREZ SANCHEZ | 01:38:02 |
|
|
8. -
C.T. S.J. ABADESSES -
04:50:42
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5880 | DAVID MALAGON LOPEZ | 01:30:36 |
2 | 5898 | FRANCESC LOPEZ MARISCAL | 01:36:50 |
3 | 3631 | DAVID VIANA CASAS | 01:43:16 |
|
|
9. -
C.N. MATARO -
04:52:05
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4690 | ORIOL GILI RICO | 01:34:57 |
2 | 281 | JOSE LUIS CANO VILLANUEVA | 01:37:08 |
3 | 2098 | MARC ROVIRA DOÑATE | 01:40:00 |
|
|
10. -
A. C. PARETS RAVET BIKE -
04:52:31
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2153 | LLUIS MARTINEZ RAVETLLAT | 01:35:04 |
2 | 2136 | KIRIAN MARTORELL CARBONELL | 01:37:42 |
3 | 2271 | JAIRO GARCIA ALONSO | 01:39:45 |
|
|
11. -
TEAM CALELLA TRIATHLON -
04:57:08
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2396 | JOAN GRAS SOLER | 01:32:09 |
2 | 2923 | MARC TORO GARCIA | 01:40:09 |
3 | 2332 | TONI AZOR ALVAREZ | 01:44:50 |
|
|
12. -
C.N. VIC-ETB -
04:57:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1154 | TONI CASALS CASTELLAR | 01:33:46 |
2 | 2053 | EDUARD RODELLAS PLA | 01:36:10 |
3 | 2221 | XEVI CREUS ORRA | 01:47:13 |
|
|
13. -
CLUB NATACIO CALDES -
05:05:30
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1565 | XAVI VALLRIBERA RIERA | 01:40:31 |
2 | 811 | MIQUEL COMELLA OLIVE | 01:41:55 |
3 | 623 | PEDRO ROLDAN VILLAR | 01:43:04 |
|
|
14. -
CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS -
05:07:50
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3903 | MARC CIRERA CASELLAS | 01:34:30 |
2 | 2187 | ISMAEL MARTINEZ PONT | 01:44:40 |
3 | 887 | MARTÍ SEUBA MACIA | 01:48:40 |
|
|
15. -
CERRR IGUALADA -
05:09:02
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 803 | XAVIER ROCA DALMAU | 01:40:13 |
2 | 4314 | IVAN CORDON OCHOA | 01:41:29 |
3 | 4711 | ANTONIO ROMERO BELTRAN | 01:47:20 |
|
|
16. -
SOC ATLETICA CORBERA -
05:24:28
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 161 | LLUÍS AMAT TARDIU | 01:41:50 |
2 | 435 | CARLOS MENDEZ VILLALVILLA | 01:51:07 |
3 | 5545 | MARC SABATE RIUS | 01:51:31 |
|
|
17. -
CLUB TRIATLO VALLIRANA -
05:28:11
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3759 | MANUEL CARRION RUBIO | 01:36:56 |
2 | 357 | LLUÍS BORRÀS RIERA | 01:39:54 |
3 | 2578 | JOSE MANUEL FUNEZ PUERTAS | 02:11:21 |
|
|
18. -
CENTRE ATLETIC LAIETANIA -
05:28:44
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3624 | JOSE BACARDI MAYOR | 01:41:48 |
2 | 696 | ORIOL DELBLANCH SOLER | 01:43:22 |
3 | 229 | MANEL LÓPEZ SAMPIETRO | 02:03:34 |
|
|
19. -
CLUB TRIATLÓ LLEIDA -
05:31:56
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5944 | JORDI ROSSELLÓ GONZÁLEZ | 01:47:52 |
2 | 5995 | FRANCESC ALBUERA REVERTÉ | 01:51:58 |
3 | 2673 | OSCAR RAMON IBAÑEZ | 01:52:06 |
|
|
20. -
CLUB NATACIO RUBI -
05:37:35
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2477 | RAFAEL HIERRO PEREZ | 01:45:05 |
2 | 1393 | XAVIER RODRIGUEZ DE MIQUEL | 01:54:58 |
3 | 2445 | JOSE RAMON RIBES GUTIERREZ | 01:57:32 |
|
|
21. -
CLUB TRIBANDA TRIATLO -
05:47:33
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2763 | RAMSÉS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 01:48:53 |
2 | 1351 | JACINT HITOS CARMONA | 01:50:03 |
3 | 2226 | JOAN GONZALEZ MARTÍNEZ | 02:08:37 |
|
|
22. -
CLUB TRIATLO BAIX MONTSENY -
06:00:42
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5608 | ARNAU PAGÈS LÓPEZ | 01:38:15 |
2 | 1426 | GENÍS PURTÍ GRAU | 01:40:53 |
3 | 5598 | RAFA FORNÓS CABALLERO | 02:41:34 |
|
|
23. -
CLUB TRIATLO SPARTRIANS -
06:43:10
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1307 | ALEXANDRE SALDES BARBERA | 02:14:23 |
2 | 3321 | VICTOR DEL PINO MIGALLON | 02:14:23 |
3 | 5264 | JORDI SUALIS I ABADAL | 02:14:24 |
|
|