1. -
C.N. REUS PLOMS -
07:07:35
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 82 | MERCE TUSELL QUEVEDO | 02:14:46 |
2 | 121 | PILAR RUS GARCIA | 02:25:04 |
3 | 21 | AIDA FABREGA ARGERICH | 02:27:45 |
|
|
2. -
CERRR IGUALADA -
07:38:52
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4081 | SONIA JULIA SANCHEZ | 02:14:06 |
2 | 5759 | DOLORS PALAU CARULLA | 02:40:42 |
3 | 5185 | ERICA CALATRAVA ZOMEÑO | 02:44:04 |
|
|
3. -
C.N. MATARO -
07:53:26
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 39 | REGINA ANNA MOLA GIBERT | 02:25:33 |
2 | 4038 | JUDIT ZARAGOZA RODRIGUEZ | 02:37:05 |
3 | 1987 | JOANA MARTINEZ CARRION | 02:50:48 |
|
|
4. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
07:58:08
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3501 | MIRIAM CODINA CASTILLO | 02:33:00 |
2 | 1930 | YOLANDA LOPEZ BERDUM | 02:41:19 |
3 | 34 | JUDITH ANDUJAR PIÑOL | 02:43:49 |
|
|
5. -
CAMBRILS CLUB TRIATLO -
08:26:13
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5756 | ELECTRA GARCIA MARGALEF | 02:41:08 |
2 | 1873 | ALEJANDRA FERNANDEZ PEREZ | 02:47:52 |
3 | 5755 | CRISTINA LOBACO VALLS | 02:57:13 |
|
|