1. -
FASTTRIATLON CLUB -
02:53:11
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 808 | JORDI GARCIA GRACIA | 00:56:02 |
2 | 303 | ALBERT PARREÑO SAMPER | 00:58:00 |
3 | 5726 | JONATHAN GALÁN CARRACEDO | 00:59:09 |
|
|
2. -
C.N. VIC-ETB -
02:55:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2426 | IÑAKI BALDELLOU VERDEJO | 00:55:26 |
2 | 391 | JOSEP ANTONI DE LA MORA COSTAS | 00:59:26 |
3 | 835 | RAMON SALVANS ISERN | 01:00:12 |
|
|
3. -
C.N. MATARO -
03:00:36
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 503 | DANIEL GONZALEZ JIMENEZ | 00:56:02 |
2 | 5741 | GUILLERMO CORTIJO ROMEU | 01:02:04 |
3 | 2096 | PABLO LOPEZ MARTINEZ | 01:02:30 |
|
|
4. -
CLUB TRIATLO BLANES -
03:01:32
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4707 | LUKASZ KOMAR | 00:59:41 |
2 | 1068 | EDUARD RUIZ ANGLADA | 00:59:48 |
3 | 4947 | ALBERTO MONTES OLIVA | 01:02:03 |
|
|
5. -
PRAT TRIATLO 1994 -
03:02:23
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4779 | FERRAN ANGUERA GARCIA | 00:59:23 |
2 | 1206 | JOAQUIM GARCIA ROMERA | 01:00:22 |
3 | 2760 | EDMON MARTINEZ MARTI | 01:02:38 |
|
|
6. -
TEAM CALELLA TRIATHLON -
03:04:59
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1084 | GUILLEM ROJAS MORENO | 00:57:51 |
2 | 2815 | JOAN CARLES CASTELLA MARCHAN | 01:01:50 |
3 | 2408 | CRISTIAN ARMENGOL GARCIA | 01:05:18 |
|
|
7. -
C.E. TRIATHLONBCN -
03:06:20
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3644 | MIQUEL SOLÉ VIVES | 01:00:39 |
2 | 1670 | DANIEL ANTUNEZ TIRADO | 01:02:48 |
3 | 1025 | ÁLVARO GARCÍA GAÑÁN | 01:02:53 |
|
|
8. -
C.N. TARRACO -
03:07:25
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1301 | RAUL GOMEZ GARCES DEL GARRO | 00:58:36 |
2 | 3672 | OSCAR MARTÍNEZ CASTRO | 00:59:35 |
3 | 2076 | LUIS SANZ FIGUERAS | 01:09:14 |
|
|
9. -
ABSOLUT SPORT -
03:09:58
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 838 | DANIEL VELASCO GARCIA | 00:59:37 |
2 | 3191 | EDU MASSO GRABULOSA | 01:02:41 |
3 | 851 | ALBERT BERROCAL CABALLERO | 01:07:40 |
|
|
10. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
03:10:36
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1746 | BERNAT RAMON CASTELLA | 01:03:01 |
2 | 2042 | JAUME FREIJO MADAULA | 01:03:38 |
3 | 3326 | SERGI SAEZ DAMAS | 01:03:57 |
|
|
11. -
CLUB ESPORTIU CUBE MANRESA -
03:10:47
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 457 | AMAND REDONDO BRUNET | 01:01:24 |
2 | 1752 | CARLES PRAT ARANDA | 01:04:23 |
3 | 3482 | JORDI MESAS BROSA | 01:05:00 |
|
|
12. -
C.E. PICORNELL -
03:10:48
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1772 | MARC ABULI LLUCH | 01:01:41 |
2 | 5877 | MARÇAL FORNER PEDRENY | 01:04:05 |
3 | 728 | ALBERTO VIZCAINO NICOLAS | 01:05:02 |
|
|
13. -
C.N. CATALUNYA -
03:11:56
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4475 | POL GIMENO FONQUERNIE | 01:00:11 |
2 | 2910 | BERNAT COROMINAS OLUCHA | 01:00:17 |
3 | 3006 | CARLES MARTI GERIN | 01:11:28 |
|
|
14. -
CLUB GASSS TRIATLO -
03:12:32
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4303 | GUIM GORGUES POBLET | 01:01:08 |
2 | 407 | JOAN WAGER PONS | 01:01:31 |
3 | 2461 | PELAYO CORONADO BLASCO | 01:09:53 |
|
|
15. -
C.E. SISTRELLS -
03:15:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4876 | PATRICIO ROSSI | 01:03:27 |
2 | 4587 | CESAR HERNANDEZ CEBRIAN | 01:03:51 |
3 | 2993 | IVÁN BUSTOS LARA | 01:07:51 |
|
|
16. -
CERRR IGUALADA -
03:16:47
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1380 | JORDI COROMINAS JODAR | 01:01:42 |
2 | 2194 | SERGIO BURON DE LA TORRE | 01:05:44 |
3 | 5615 | MANEL PUIG DURAN | 01:09:21 |
|
|
17. -
TRIATLO GIRONA COSTA BRAVA -
03:18:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2830 | SERGI LASHERAS RABIONET | 01:01:58 |
2 | 2282 | JORDI GIMFERRER QUINTANA | 01:06:36 |
3 | 2308 | XAVIER DURAN CARVAJAL | 01:09:30 |
|
|
18. -
C.A. XALOC -
03:21:41
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2349 | DANIEL LEÓN FERRER | 01:02:54 |
2 | 2105 | MANUEL VILLALBA URISEL | 01:08:51 |
3 | 3681 | JOAN MARC GRUART BIGAS | 01:09:56 |
|
|
19. -
CLUB NATACIO BARCELONA -
03:21:57
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 434 | VICENTE ZANABRIA JACQUES | 00:59:50 |
2 | 4894 | VICTOR CANAL GARCIA | 01:06:45 |
3 | 3646 | ÀLEX VILACLARA LOPEZ | 01:15:22 |
|
|
20. -
C.N. REUS PLOMS -
03:22:47
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2162 | EDUARD SERRA SOLE | 01:06:34 |
2 | 3323 | VICTOR GONZALEZ MARTINEZ | 01:07:01 |
3 | 1278 | ARNAU GUILLEMAT NOVO | 01:09:12 |
|
|
21. -
CLUB CASTELLFOLLIT TRIATLO -
03:23:02
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4327 | MIQUEL GRAU PLANA | 01:05:18 |
2 | 1179 | ALBERT BONILLA SOLER | 01:06:10 |
3 | 5364 | SERGI SOTILLO COSTA | 01:11:34 |
|
|
22. -
CT LA BISBAL D´EMPORDA -
03:23:18
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1621 | OMAR PALMA BASTERO | 01:04:31 |
2 | 4953 | PAU PLANAS MARQUES | 01:09:06 |
3 | 4963 | ALEJANDRO GIL BAYO | 01:09:41 |
|
|
23. -
CLUB ESPORTIU PRORUNNERS -
03:23:43
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4206 | JOSE ANGEL NAVARRO RODRIGUEZ | 01:04:26 |
2 | 3121 | DAVID VERDURA | 01:09:04 |
3 | 2921 | DAVID GARCÍA BURÉS | 01:10:13 |
|
|
24. -
CLUB NATACIO BANYOLES -
03:24:39
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3992 | MARÇAL GRATACÓS MARZO | 01:03:45 |
2 | 707 | ENRIC FERRAN BENNSTROM | 01:07:18 |
3 | 2471 | MARTI CAROL ADROHER | 01:13:36 |
|
|
25. -
C.N. MOLINS DE REI -
03:27:26
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1079 | DANIEL AGUSTIN MANZANAL | 01:05:29 |
2 | 2182 | SERGIO PINO REYES | 01:10:16 |
3 | 5258 | ALBERT AYUSO MOLLON | 01:11:41 |
|
|
26. -
CLUB ESCOLA TRIATLO IJ3 -
03:28:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2239 | EDGAR COSTABELLA COSTA | 01:04:02 |
2 | 4996 | MARTÍ OLIVEIRA VICENS | 01:11:39 |
3 | 4995 | JORDI FORTIÀ BATALLÉ | 01:12:23 |
|
|
27. -
TG TRIATLO SITGES -
03:29:49
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4453 | DAVID MARTINEZ MARTINEZ | 01:07:36 |
2 | 1052 | SIMON LOBERA JONES | 01:10:14 |
3 | 3134 | ENRIC CASTELLOTE TOST | 01:11:59 |
|
|
28. -
TRIATLO PALLEJA -
03:32:03
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 350 | JOAN MONTEJO CUNILLERAS | 01:08:52 |
2 | 2219 | DAVID LEMOS ARIZA | 01:11:15 |
3 | 5456 | ALEJANDRO CARRILLO | 01:11:56 |
|
|
29. -
CLUB TRIATLO SABADELL -
03:34:46
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 886 | ALVARO CLERICO RODES | 01:05:36 |
2 | 2520 | ANTONIO MARTOS GARCIA | 01:14:03 |
3 | 4481 | JOSE GOMEZ PUYOL | 01:15:07 |
|
|
30. -
CLUB TRIATLO I RUN WITH LEIVA -
03:35:01
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5319 | RUBÉN JIMÉNEZ GARCÍA | 01:10:37 |
2 | 3415 | JUAN CARLOS MARIN SANCHEZ | 01:11:43 |
3 | 3398 | RAÚL PIÑA CASTET | 01:12:41 |
|
|
31. -
CLUB VO2 - SURAL -
03:35:07
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4917 | POL BADIA CASALS | 01:11:32 |
2 | 2041 | RICARD CESARI GÓMEZ-ESCALONILLA | 01:11:33 |
3 | 3731 | SAUL TORRES PRADOS | 01:12:02 |
|
|
32. -
C.N. SABADELL -
03:35:54
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3456 | ENRIC BASALLOTE BERENGUERA | 01:02:49 |
2 | 5712 | DANIEL ARNAU MONTERDE | 01:14:52 |
3 | 1286 | MARIO TAPIA GARCIA | 01:18:13 |
|
|
33. -
C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO -
03:36:30
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2791 | DANIEL RATERA RAMOS | 01:04:10 |
2 | 1720 | MARC NIETO JUSTRIBO | 01:12:01 |
3 | 2504 | BERNAT MARCILLA JIMENEZ | 01:20:19 |
|
|
34. -
CLUB TRIASME TRIATLO -
03:42:30
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3248 | ROMÀ RAHOLA I ALBIOL | 01:11:24 |
2 | 3931 | ALBERT GORDILLO ALFREDO | 01:14:29 |
3 | 4306 | XAVIER FERNANDEZ LOPEZ | 01:16:37 |
|
|
35. -
C.N. SWIMFASTER TRIATLO -
03:45:18
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5652 | GERARD HINOJO DOMENECH | 01:13:39 |
2 | 420 | MARC UBACH MORERA | 01:13:44 |
3 | 5379 | DAVID PUIG ALAY | 01:17:55 |
|
|
36. -
T-BIKES CLUB TRIATLO -
03:46:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5409 | PEP TATCHÉ LLONCH | 01:01:15 |
2 | 1314 | CARLES GOMEZ LOPEZ | 01:21:09 |
3 | 1654 | ORIOL PORTA MAQUEDA | 01:23:40 |
|
|
37. -
CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS -
03:46:07
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5842 | AITOR ROMAN ARCO | 01:08:39 |
2 | 2495 | PAU NOGUERA SALMERON | 01:17:54 |
3 | 2494 | POL VERDAGUER SANCHEZ | 01:19:34 |
|
|
38. -
C.T. PARETS DEL VALLES -
03:52:22
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4599 | JAVIER GORDILLO CABELLO | 01:16:38 |
2 | 3805 | JOAN DE LA TORRE JIMENEZ | 01:17:36 |
3 | 5971 | FERMIN BELLIDO MELLADO | 01:18:08 |
|
|
39. -
C.E. PENEDES MARITIM -
03:52:58
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5742 | ALEX VERA GUZMAN | 01:10:57 |
2 | 2165 | CARLOS BUJALANCE LUNA | 01:12:40 |
3 | 4804 | DAVID LÓPEZ GIMENO | 01:29:21 |
|
|