1. -
C.N. VIC-ETB -
01:20:53
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5143 | MARTA SANCHEZ HERNANDEZ | 00:25:54 |
2 | 3516 | NURIA PEIX TARRES | 00:26:18 |
3 | 1859 | VERÓNICA ANDREA AVENI RAPUZZI | 00:28:41 |
|
|
2. -
C.E. PICORNELL -
01:31:18
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5081 | MARIA MARTINEZ CORELLANO | 00:29:32 |
2 | 4037 | MIRIAM OLIVARES POUS | 00:30:07 |
3 | 5196 | NURIA BOFILL GUAÑABENS | 00:31:39 |
|
|
3. -
TEAM CALELLA TRIATHLON -
01:32:18
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1940 | ANNA ROVIRA GARRIDO | 00:27:37 |
2 | 5062 | ANA FUENTES GONZÀLEZ | 00:30:15 |
3 | 3595 | LAURA VILLARET IZQUIERDO | 00:34:26 |
|
|
4. -
CLUB VO2 - SURAL -
01:32:50
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5181 | LEONOR FONT BALDUQUE | 00:28:21 |
2 | 5111 | EMMA BOSCH GAMISANS | 00:30:08 |
3 | 5110 | GEMMA ABAD MARTORELL | 00:34:21 |
|
|
5. -
CLUB TRIATLO BLANES -
01:39:17
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5014 | NOELIA GALLARDO LINARES | 00:31:41 |
2 | 3526 | ANNA RIERA CARRERAS | 00:32:36 |
3 | 55 | SONIA RODRIGUEZ FRAMIS | 00:35:00 |
|
|
6. -
CLUB ESPORTIU PRORUNNERS -
01:46:57
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4069 | SARAI NARBONA CONEJERO | 00:31:33 |
2 | 3533 | LIDIA EXTREMERA RUIZ | 00:37:41 |
3 | 4067 | HELENA CANOVAS MORENO | 00:37:43 |
|
|