1. -
TEAM CALELLA TRIATHLON -
01:11:20
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2728 | SANTI PELLEJERO GACIA | 00:23:36 |
2 | 2396 | JOAN GRAS SOLER | 00:23:39 |
3 | 1084 | GUILLEM ROJAS MORENO | 00:24:05 |
|
|
2. -
ABSOLUT SPORT -
01:14:54
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2891 | ARNAU MARTINEZ MUR | 00:24:40 |
2 | 3191 | EDU MASSO GRABULOSA | 00:25:04 |
3 | 3035 | ARTURO CHUECA ESTERUELAS | 00:25:10 |
|
|
3. -
CLUB NATACIO SITGES -
01:15:28
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2456 | JEREMIE CLEMENT | 00:23:10 |
2 | 4814 | EDUARDO BURGUETE BABI | 00:26:06 |
3 | 4687 | FRANCISCO JESUS TOMAS CASTELLSAGUE | 00:26:12 |
|
|
4. -
CLUB NATACIO BARCELONA -
01:16:30
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5273 | VÍCTOR GARRO OLIVERA | 00:25:11 |
2 | 434 | VICENTE ZANABRIA JACQUES | 00:25:19 |
3 | 2879 | ESTEVE GONZALEZ CUXART | 00:26:00 |
|
|
5. -
TRIATLO GIRONA COSTA BRAVA -
01:16:55
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2830 | SERGI LASHERAS RABIONET | 00:24:40 |
2 | 5720 | DAVID MATEU BAGARIA | 00:25:56 |
3 | 489 | ENRIC HERNANDEZ MARTINEZ | 00:26:19 |
|
|
6. -
MARESME TRIATLO CLUB -
01:17:07
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2749 | XAVIER ANTEQUERA SÀNCHEZ | 00:24:16 |
2 | 2855 | ANTONIO ROLDAN GOMEZ | 00:26:09 |
3 | 2756 | ABRAHAM SANCHEZ LAFUENTE | 00:26:42 |
|
|
7. -
CLUB TRIBANDA TRIATLO -
01:17:13
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2764 | SANTIAGO CEINOS SALDAÑA | 00:25:12 |
2 | 785 | ROGER MANYÀ VALENZUELA | 00:25:29 |
3 | 1490 | CARLES SUMARROCA BOIX | 00:26:32 |
|
|
8. -
PRAT TRIATLO 1994 -
01:17:35
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5558 | SERGI MATAS LARGO | 00:25:01 |
2 | 4760 | OSCAR CLEMENTE VIDAL | 00:26:12 |
3 | 5341 | ALBERT MARTINEZ SEDO | 00:26:22 |
|
|
9. -
C.E. PICORNELL -
01:17:52
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1090 | RICARD MARI FERRER | 00:25:27 |
2 | 1454 | CRISTIAN GUILLAMOT CAELLES | 00:25:57 |
3 | 3712 | JORDI MONSERRAT TALTAVULL | 00:26:28 |
|
|
10. -
C.N. VIC-ETB -
01:18:03
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2418 | JORDI GALIAN TORRAS | 00:25:14 |
2 | 4104 | ADRIA FUENTE CERVERA | 00:25:53 |
3 | 2707 | MARC VILA MIARONS | 00:26:56 |
|
|
11. -
CLUB NATACIO BANYOLES -
01:18:21
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5858 | POL ESPINOSA VALERO | 00:25:14 |
2 | 3992 | MARÇAL GRATACÓS MARZO | 00:25:53 |
3 | 1794 | JOSEP MARIA DELLUNDE GUIVES | 00:27:14 |
|
|
12. -
CLUB TRIATLO BLANES -
01:18:25
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1068 | EDUARD RUIZ ANGLADA | 00:24:41 |
2 | 4947 | ALBERTO MONTES OLIVA | 00:24:54 |
3 | 1477 | ANTONI PAREJA CARRILLO | 00:28:50 |
|
|
13. -
CLUB TRIATLO BAIX MONTSENY -
01:18:49
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5941 | ERIK GUILLEM STENINGER GARÇON | 00:23:29 |
2 | 624 | ORIOL MAYNERIS PERXACHS | 00:27:10 |
3 | 1434 | MARCEL FONTANILLAS PUIGDEFÀBREGAS | 00:28:10 |
|
|
14. -
C.E. INEF LLEIDA -
01:19:11
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2674 | JOSE FRANCO BO | 00:24:47 |
2 | 2375 | JOEL FARRÀ CALVET | 00:26:13 |
3 | 3041 | CARLES ALLÉS PONS | 00:28:11 |
|
|
15. -
C.N. SABADELL -
01:19:26
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3456 | ENRIC BASALLOTE BERENGUERA | 00:24:27 |
2 | 2539 | POL FARELL GONZALO | 00:26:53 |
3 | 3830 | ANTONIO LARA CASADO | 00:28:06 |
|
|
16. -
CLUB VO2 - SURAL -
01:21:29
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2041 | RICARD CESARI GÓMEZ-ESCALONILLA | 00:26:33 |
2 | 5529 | JOAN BASSEDA PERADALTA | 00:27:21 |
3 | 3481 | EDU LOPEZ BARRANCO | 00:27:35 |
|
|
17. -
CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO -
01:24:39
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5890 | ÈRIC GAY JIMÉNEZ | 00:27:49 |
2 | 2518 | JACOB SANCHEZ PAREJA | 00:28:06 |
3 | 2905 | ERNEST PRAT VIVER | 00:28:44 |
|
|
18. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
01:24:51
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 239 | JOSEP MARTI COROMINAS | 00:25:57 |
2 | 5795 | CLARET ROSSET HIDALGO | 00:26:55 |
3 | 250 | FRANCESC RUBIO BARCELO | 00:31:59 |
|
|
19. -
TRIATLO PALLEJA -
01:25:50
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1340 | ALEX ALDOMA BRUFAU | 00:27:46 |
2 | 4884 | JAVIER NAVARRO GUILLÉN | 00:28:42 |
3 | 2559 | JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | 00:29:22 |
|
|
20. -
C.N. BADALONA -
01:26:03
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 667 | JORDI GARCIA BERCIAL | 00:25:15 |
2 | 1115 | JAVIER NOTARIO PERICAS | 00:29:38 |
3 | 5418 | RUBEN MARTINEZ RIVEROS | 00:31:10 |
|
|
21. -
C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO -
01:26:48
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2791 | DANIEL RATERA RAMOS | 00:25:47 |
2 | 1720 | MARC NIETO JUSTRIBO | 00:26:46 |
3 | 2010 | PABLO MITJANS MANAU | 00:34:15 |
|
|
22. -
C.A. XALOC -
01:27:03
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1387 | RAFAEL GUERRERO BRAVO | 00:27:17 |
2 | 2105 | MANUEL VILLALBA URISEL | 00:28:32 |
3 | 839 | JOSEP M ESTEVA PAYTUVI | 00:31:14 |
|
|
23. -
CLUB ESPORTIU PRORUNNERS -
01:27:20
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2921 | DAVID GARCÍA BURÉS | 00:24:50 |
2 | 4205 | NARCÍS ROCA BALSELLS | 00:29:50 |
3 | 5455 | RUBÉN MORENO BURGUÉS | 00:32:40 |
|
|