1. -
C.N. VIC-ETB -
04:29:32
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5143 | MARTA SANCHEZ HERNANDEZ | 01:22:26 |
2 | 1859 | VERÓNICA ANDREA AVENI RAPUZZI | 01:29:22 |
3 | 1815 | BELÉN SALOMONI SCHWAB | 01:37:44 |
|
|
2. -
C.N. MATARO -
04:49:16
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1824 | CLAUDIA LUNA BONACHERA | 01:26:54 |
2 | 1987 | JOANA MARTINEZ CARRION | 01:39:56 |
3 | 5069 | NURIA BRUGUERA ROIG | 01:42:26 |
|
|
3. -
C.T. S.J. ABADESSES -
04:59:40
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2000 | LAIA GALI MONTIEL | 01:35:56 |
2 | 5160 | EVA PUPIM GETE | 01:39:20 |
3 | 1949 | GEMMA CASULLERAS MARTINEZ | 01:44:24 |
|
|
4. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
05:06:22
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3501 | MIRIAM CODINA CASTILLO | 01:34:25 |
2 | 4020 | MARIA CASTRO MARTINEZ | 01:45:40 |
3 | 1930 | YOLANDA LOPEZ BERDUM | 01:46:17 |
|
|
5. -
CLUB ESPORTIU CUBE MANRESA -
05:10:00
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1858 | ANNA POBLET CASANOVAS | 01:36:08 |
2 | 5145 | NÚRIA PRAT LANZA | 01:45:38 |
3 | 4018 | LAIA MATEO AGUILAR | 01:48:14 |
|
|
6. -
CLUB TRIATLO BLANES -
05:11:45
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5171 | CRISTINA CLERIES VILAMAJO | 01:39:33 |
2 | 4025 | JUDIT BALTRONS OLIVERAS | 01:42:38 |
3 | 5014 | NOELIA GALLARDO LINARES | 01:49:34 |
|
|
7. -
C.N. SABADELL -
05:18:36
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5027 | MARTA ROMANCE OMS | 01:32:49 |
2 | 5059 | ROSER PLADEVALL IZARD | 01:43:45 |
3 | 3505 | NOEMI APARICIO CABANILLAS | 02:02:02 |
|
|
8. -
ABSOLUT SPORT -
05:46:07
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5038 | ADELAIDA CABO PAVIA | 01:49:49 |
2 | 1842 | CLÀUDIA JÚDEZ CLAPÉS | 01:55:01 |
3 | 5033 | MIREIA PÉREZ GARCÍA | 02:01:17 |
|
|
9. -
C.A. LES TORTUGUES -
06:22:24
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3565 | RAQUEL SANTANO CARRETERO | 02:07:28 |
2 | 5049 | LAURA SOTO OLIVERAS | 02:07:28 |
3 | 5182 | ANNA CODINA PADRÓS | 02:07:28 |
|
|