1. -
C.N. REUS PLOMS -
06:26:11
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 82 | MERCE TUSELL QUEVEDO | 01:57:03 |
2 | 4088 | AINA PICAS ZORRILLA | 02:11:18 |
3 | 5125 | CARLA ADALID MONGAY | 02:17:50 |
|
|
2. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
07:07:58
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5138 | LAURA TERRADAS ILL | 02:01:22 |
2 | 1903 | MARIA DEL MAR FRANCO PEÑUELA | 02:09:28 |
3 | 1812 | CAROLINA AYZA DONATO | 02:57:08 |
|
|
3. -
PRAT TRIATLO 1994 -
07:26:54
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3558 | TERESA PONS MUNILL | 02:08:09 |
2 | 1810 | PILAR GUTÉS NAVARRO | 02:38:36 |
3 | 5172 | MONICA OLIVER HERRERO | 02:40:09 |
|
|
4. -
T-BIKES CLUB TRIATLO -
08:34:21
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 70 | NEUS ESTRANY RIERA | 02:43:46 |
2 | 1821 | SILVIA BIELSA RUIZ | 02:55:01 |
3 | 5023 | PATRICIA MONTIEL ARMAS | 02:55:34 |
|
|