1. -
PRAT TRIATLO 1994 -
03:10:18
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4870 | ISAM MOUNIR EL MRABET | 01:02:23 |
2 | 519 | MARTIN OLIVER ROSTAN | 01:03:17 |
3 | 2433 | VICTOR ALVAREZ DE LA CRUZ | 01:04:38 |
|
|
2. -
C.N. VIC-ETB -
03:11:36
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4106 | JOAN RUVIRETA BRUFAU | 01:02:04 |
2 | 831 | ALBERT TARTER BRAVO | 01:04:32 |
3 | 1464 | MARC GRACIA ALOY | 01:05:00 |
|
|
3. -
FASTTRIATLON - C.N. MONTJUIC -
03:12:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3446 | JORDI MONTRAVETA MOYA | 01:02:41 |
2 | 2391 | CARLOS GALINDO ROONEY | 01:03:33 |
3 | 2464 | KAY ECKELT | 01:05:50 |
|
|
4. -
C.N. MATARO -
03:12:41
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2096 | PABLO LOPEZ MARTINEZ | 01:02:27 |
2 | 2599 | SANTIAGO ABAD DE AGUEDA | 01:04:51 |
3 | 313 | DAVID ROVIRA DOÑATE | 01:05:23 |
|
|
5. -
T-BIKES CLUB TRIATLO -
03:12:52
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3304 | MANEL VACA LÓPEZ | 01:02:08 |
2 | 436 | JORDI BONET NIETO | 01:04:59 |
3 | 5409 | PEP TATCHÉ LLONCH | 01:05:45 |
|
|
6. -
C.N. REUS PLOMS -
03:21:11
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 565 | SERGI RODRIGUEZ JIMENEZ | 01:02:28 |
2 | 3894 | MARC CASANOVA SOLA | 01:05:53 |
3 | 3353 | SERGI SANCHEZ GRAU | 01:12:50 |
|
|
7. -
ABSOLUT SPORT -
03:24:44
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3035 | ARTURO CHUECA ESTERUELAS | 01:08:05 |
2 | 5635 | RICARD ALVAREZ HERMS | 01:08:10 |
3 | 2888 | MOHAMED BENKTIB DAHBI | 01:08:29 |
|
|
8. -
CERRR IGUALADA -
03:25:16
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5603 | ORIOL VILAPLANA VILAR | 01:07:13 |
2 | 5502 | XAVI TOMASA SERRANO | 01:07:23 |
3 | 3395 | JOSÉ MARIA PRIETO AJENJO | 01:10:40 |
|
|
9. -
C.N. SABADELL -
03:27:01
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3456 | ENRIC BASALLOTE BERENGUERA | 01:08:04 |
2 | 2929 | ANDREU HUIZINGA POL | 01:09:22 |
3 | 2539 | POL FARELL GONZALO | 01:09:35 |
|
|
10. -
CERDANYOLA CH -
03:27:06
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 517 | GUILLERMO GARCIA MARCOS | 01:07:51 |
2 | 3958 | JORDI LINARES HERNANDEZ | 01:08:19 |
3 | 878 | SERGIO GUZMAN ARROYO | 01:10:56 |
|
|
11. -
C. TRIATLO MONTORNES -
03:29:21
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4342 | JAUME GONZALEZ INSENSE | 01:06:12 |
2 | 2124 | IÑAKI MORET MARTINEZ | 01:09:53 |
3 | 3368 | MARC GARCIA VILLODRES | 01:13:16 |
|
|
12. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
03:31:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3154 | DANIEL SANCHEZ COBO | 01:09:20 |
2 | 1493 | JOAN ALARCÓN VILA | 01:10:35 |
3 | 2072 | ALBERTO DÍAZ MARTINEZ | 01:11:09 |
|
|
13. -
CLUB TRI5U -
03:31:12
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 931 | ALBERT RIBA OCHOA | 01:08:15 |
2 | 4905 | FRANCESC TORRES | 01:09:05 |
3 | 2018 | PAU CAPDEVILA VERA | 01:13:52 |
|
|
14. -
TEAM CALELLA TRIATHLON -
03:37:47
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3052 | JORDI ROYES YUBERO | 01:09:41 |
2 | 5225 | MARC SOLER BLASCO | 01:13:17 |
3 | 2383 | MOISES CAMPS GUERA | 01:14:49 |
|
|
15. -
TRIATLO FISIORUTPUJOL.COM -
03:37:48
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3362 | LLUÍS VALL-LLOSERA NOGUÉ | 01:07:36 |
2 | 3746 | XAVIER RICO CALDERON | 01:11:50 |
3 | 490 | ALBERT LOPEZ ANTON | 01:18:22 |
|
|
16. -
TRIATLO GIRONA COSTA BRAVA -
03:38:00
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2813 | XEVI GASAU FITA | 01:08:38 |
2 | 2820 | DIEGO CAMPOS MEDRANO | 01:09:11 |
3 | 2809 | DANIEL RAMOS JIMENEZ | 01:20:11 |
|
|
17. -
CLUB NATACIO BANYOLES -
03:39:16
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 707 | ENRIC FERRAN BENNSTROM | 01:10:26 |
2 | 1785 | GABRIEL CAMPISTOL PRUJA | 01:13:43 |
3 | 2471 | MARTI CAROL ADROHER | 01:15:07 |
|
|
18. -
C.A. LES TORTUGUES -
03:44:15
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3628 | DAVID CASTILLO TAMAYO | 01:13:00 |
2 | 2364 | XAVIER GARCIA NARANJO | 01:15:03 |
3 | 3630 | ENRIC MORA FERIA | 01:16:12 |
|
|
19. -
W3TRIBCN -
03:44:33
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2378 | JON ANDER URIBARRI ORMAZA | 01:08:20 |
2 | 2601 | JAVIER IZQUIERDO DEL ARCO | 01:17:05 |
3 | 680 | JOSÉ ANTONIO GALLARDO PÁMPANO | 01:19:08 |
|
|
20. -
CLUB TRIATLÓ LLEIDA -
03:48:55
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2496 | VICTOR SANCHO GARRIGA | 01:12:37 |
2 | 5995 | FRANCESC ALBUERA REVERTÉ | 01:13:07 |
3 | 5343 | OSCAR MIR PIQUE | 01:23:11 |
|
|
21. -
UNIO ATLETICA RUBI -
03:52:01
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4773 | FRANK GARCIA SOLER | 01:11:12 |
2 | 3883 | JOSÉ MANUEL SANTAMARIA RODRIGUEZ | 01:17:59 |
3 | 2945 | JAVIER BUILL VILCHES | 01:22:50 |
|
|
22. -
JOVENTUT ATLETICA MONTCADA -
03:56:49
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5957 | JAVIER CASTAN ROMERO | 01:17:07 |
2 | 1796 | JAVIER SANCHEZ AMIGO | 01:18:51 |
3 | 2066 | DAVID ARTES DIAZ | 01:20:51 |
|
|
23. -
C.A. XALOC -
04:17:57
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1387 | RAFAEL GUERRERO BRAVO | 01:12:10 |
2 | 839 | JOSEP Mª ESTEVA PAYTUVI | 01:30:05 |
3 | 5791 | XAVIER BASTER ROBIRALTA | 01:35:42 |
|
|