1. -
CERRR IGUALADA -
04:44:02
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 147 | JOAN FREIXA MARCELÓ | 01:29:51 |
2 | 2455 | XAVIER JOVE RIART | 01:34:24 |
3 | 741 | FRANCESC JOVE RIART | 01:39:47 |
|
|
2. -
C.N. REUS PLOMS -
05:00:00
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3894 | MARC CASANOVA SOLA | 01:38:25 |
2 | 5872 | ALBERT TORRES CARLES | 01:40:09 |
3 | 3647 | PAU MARZÁ BEDÓS | 01:41:26 |
|
|
3. -
CLUB MEDINA TRIATLO -
05:00:18
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1647 | ANIBAL FIDALGO LOPEZ | 01:33:01 |
2 | 1265 | ALBERT CAMPS SERRA | 01:38:55 |
3 | 5898 | FRANCESC LOPEZ MARISCAL | 01:48:22 |
|
|
4. -
C.N. VIC-ETB -
05:02:34
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2119 | PAU GONZALEZ TOR | 01:36:55 |
2 | 835 | RAMON SALVANS ISERN | 01:41:06 |
3 | 2053 | EDUARD RODELLAS PLA | 01:44:33 |
|
|
5. -
CLUB TRIATLO LLUÇANES -
05:04:56
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 826 | OMAR MARTINEZ OSUNA | 01:36:42 |
2 | 3835 | ERNEST PALAU VILA | 01:39:35 |
3 | 3240 | JOAN VILA VILA | 01:48:39 |
|
|
6. -
TEAM CALELLA TRIATHLON -
05:23:25
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2815 | JOAN CARLES CASTELLA MARCHAN | 01:42:17 |
2 | 2850 | GABRIEL GUTIERREZ MUÑOZ | 01:48:58 |
3 | 2332 | TONI AZOR ALVAREZ | 01:52:10 |
|
|
7. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
05:25:29
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3293 | GENÍS MATEU SALARICH | 01:45:22 |
2 | 2808 | PEDRO J. OLIVEROS OLIVEROS | 01:48:06 |
3 | 996 | SANTI RIBOT TERRICABRAS | 01:52:01 |
|
|
8. -
CLUB TRI-BU -
05:26:40
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1299 | ROGER GOMEZ PIEDRA | 01:45:07 |
2 | 3919 | SERGI ESCRIU MATEU | 01:48:28 |
3 | 3494 | DANI RUBIO PEDRAZA | 01:53:05 |
|
|
9. -
VEC CYCLING & RUN -
05:30:39
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1530 | OSCAR CARRASCO ORRIOLS | 01:43:04 |
2 | 1550 | RICARD VALL MALET | 01:48:56 |
3 | 1535 | MANEL HIDALGO ÁLVAREZ | 01:58:39 |
|
|
10. -
C. TRIATLO MONTORNES -
05:46:12
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3418 | SERGIO GALISTEO CABANILLAS | 01:47:16 |
2 | 3368 | MARC GARCIA VILLODRES | 01:57:10 |
3 | 3606 | RAMON SANCHEZ FONTCUBERTA | 02:01:46 |
|
|
11. -
PRAT TRIATLO 1994 -
05:57:51
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5899 | JOSEP LLEONART SUBIRANA | 01:55:57 |
2 | 1159 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALFONSO | 01:58:15 |
3 | 3733 | NARCISO PÉREZ GONZÁLEZ | 02:03:39 |
|
|
12. -
TRI2WIN -
05:59:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2982 | XAVI MARÍN MORA | 01:45:23 |
2 | 2750 | ALBERT SALVANY PINEDA | 02:03:04 |
3 | 2427 | JORDI GONZALEZ BARO | 02:10:42 |
|
|
13. -
CLUB TRI5U -
06:20:19
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4905 | FRANCESC TORRES | 01:58:05 |
2 | 2018 | PAU CAPDEVILA VERA | 02:00:47 |
3 | 2746 | ANDRES ALVARADO SERFATY | 02:21:27 |
|
|
14. -
SOC ATLETICA CORBERA -
06:22:13
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 161 | LLUÍS AMAT TARDIU | 01:57:27 |
2 | 3253 | ÒSCAR FERNÁNDEZ | 02:04:20 |
3 | 1258 | ALBERT JIMENEZ ESTRADA | 02:20:26 |
|
|
15. -
CLUB TRIATLÓ LLEIDA -
06:22:45
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1747 | ENEKO FERNANDEZ GONZALEZ | 01:57:24 |
2 | 3028 | JAVIER PRETEL MESA | 02:10:53 |
3 | 5995 | FRANCESC ALBUERA REVERTÉ | 02:14:28 |
|
|
16. -
CAMBRILS CLUB TRIATLO -
06:27:49
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2946 | NARCÍS DOMINGO MAS | 01:58:59 |
2 | 5436 | DAVID SEGURA ALCOLETGE | 02:01:22 |
3 | 3348 | RAUL GUARDIOLA ROCA | 02:27:28 |
|
|
17. -
CLUB TRIATLO SABADELL -
06:37:55
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5891 | JAUME MESQUIDA FEBRER | 02:03:43 |
2 | 5975 | TONI PAREJA CARDEAL | 02:04:11 |
3 | 1304 | ALBERTO OLIVERAS FERNANDEZ | 02:30:01 |
|
|