1. -
PRAT TRIATLO 1994 -
03:50:32
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1177 | GENIS GRAU PLANA | 01:12:25 |
2 | 5941 | ERIK GUILLEM STENINGER GARÇON | 01:13:59 |
3 | 354 | VICTOR DOBAÑO LAZARO | 01:24:08 |
|
|
2. -
CLUB NATACIO MINORISA -
03:51:36
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5682 | ARNAU MONTIEL MORENO | 01:13:00 |
2 | 2495 | PAU NOGUERA SALMERON | 01:14:52 |
3 | 457 | AMAND REDONDO BRUNET | 01:23:44 |
|
|
3. -
C.E.T. DISTANCE -
03:54:57
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 640 | MANUEL LLORET ZARAGOZI | 01:15:50 |
2 | 1311 | LUCAS CHIRICO | 01:16:42 |
3 | 363 | ALEXANDRE ZANUY FANALS | 01:22:25 |
|
|
4. -
FLOR DE TRIATLÓ -
04:03:46
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4475 | POL GIMENO FONQUERNIE | 01:19:47 |
2 | 1390 | JUAN GONZALEZ GARCIA | 01:20:18 |
3 | 1132 | EDGAR RUESCAS URBINA | 01:23:41 |
|
|
5. -
CLUB ESPORTIU TRI 4.40 -
04:09:38
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3466 | SERGI JURADO FOIX | 01:18:24 |
2 | 3866 | ALBERT CODINA URGELÉS | 01:24:58 |
3 | 2991 | ANTONI CAPELL BUENDIA | 01:26:16 |
|
|
6. -
ASS ESPORTIVA ROCKETS -
04:10:25
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 785 | ROGER MANYÀ VALENZUELA | 01:17:53 |
2 | 2321 | VICTOR AGUILERA REVUELTA | 01:25:51 |
3 | 1367 | JAVIER BONNIN JORDI | 01:26:41 |
|
|
7. -
CLUB TRIATLO CORNELLA -
04:13:16
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5770 | MARC ZARAGOZA CARBALLIDO | 01:21:29 |
2 | 5450 | FRANCESC ESCOLÀ RUIZ | 01:22:47 |
3 | 4102 | SALVADOR IBAÑEZ VARGAS | 01:29:00 |
|
|
8. -
FASTTRIATLON-C.N. MONTJUIC -
04:14:30
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3890 | ERNEST LOPEZ PUIGVERT | 01:14:43 |
2 | 2464 | KAY ECKELT | 01:27:31 |
3 | 2343 | XAVIER ACOSTA JULIA | 01:32:16 |
|
|
9. -
C.N. REUS PLOMS -
04:16:20
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5872 | ALBERT TORRES CARLES | 01:18:34 |
2 | 4785 | OSCAR ESTORACH SOL | 01:26:44 |
3 | 5594 | MARC SANCHO ESPASA | 01:31:02 |
|
|
10. -
CLUB TRIATLÓ BAIX MONTSENY -
04:22:17
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5904 | ENZO MONTEFUSCO DEL PINO | 01:26:54 |
2 | 5903 | BRUNO MONTEFUSCO DEL PINO | 01:27:22 |
3 | 105 | BERNAT MATEU POU | 01:28:01 |
|
|
11. -
CLUB NATACIO OLOT -
04:24:41
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 460 | IHOR PRISSIAJNYI | 01:23:06 |
2 | 3668 | ANDREU MONTERO CAMACHO | 01:30:14 |
3 | 5886 | JOEL VILA FARRE | 01:31:21 |
|
|
12. -
C.N. MATARO -
04:25:31
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 366 | JOAQUIM JORDI ITURRALDE SOLER | 01:19:16 |
2 | 2080 | MARC ARAGONES I MAS | 01:32:07 |
3 | 4458 | MARCEL ARAGONES I MAS | 01:34:08 |
|
|
13. -
C. TRIATLO MONTORNES -
04:27:27
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 993 | LUIS ARIAS GARCIA | 01:24:43 |
2 | 3046 | DAVID JURADO GUILLEN | 01:31:16 |
3 | 3201 | SERGIO JURADO GOMEZ | 01:31:28 |
|
|
14. -
CLUB TRIATLO BLANES -
04:37:18
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2941 | JUAN ANTONIO MADUEÑO CALDERON | 01:27:30 |
2 | 1120 | ISIDRE ALBA OJEDA | 01:28:41 |
3 | 5265 | JESUS JIMENEZ LUIS | 01:41:07 |
|
|
15. -
C.N. SABADELL -
04:46:43
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2566 | JOAN CARLES GARCIA CARPENA | 01:28:04 |
2 | 3173 | MARC DÓNIGA MARTINEZ | 01:38:50 |
3 | 1013 | MIGUEL SANCHEZ RECHE | 01:39:49 |
|
|
16. -
C.N. MOLINS DE REI -
04:48:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1079 | DANIEL AGUSTIN MANZANAL | 01:27:21 |
2 | 2182 | SERGIO PINO REYES | 01:38:18 |
3 | 3728 | LLUIS BADOSA PASCUAL | 01:42:30 |
|
|
17. -
C.E.E. SANT GERVASI -
04:49:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2640 | CARLES GARCIA DELGADO | 01:27:26 |
2 | 419 | ANDRÉS GARCÍA RODRÍGUEZ | 01:38:28 |
3 | 5917 | DAVID ROMERO MOYANO | 01:43:10 |
|
|
18. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
04:50:20
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2242 | JOAN POL IVORRA IBAÑEZ | 01:34:16 |
2 | 4337 | ORIOL MARTI ALTES | 01:36:44 |
3 | 5454 | JONATHAN BERROCAL LOPEZ | 01:39:20 |
|
|
19. -
CLUB TRIATLO SABADELL -
04:51:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4534 | CARLOS CASTELLANO CARRASCO | 01:31:25 |
2 | 4985 | PAU ARENAS PUJOL | 01:36:00 |
3 | 2733 | MARC LORENZO | 01:43:39 |
|
|