1. -
FASTTRIATLON-C.N. MONTJUIC -
06:16:06
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1997 | ADRIÀ MUÑOZ ILLANA | 02:02:27 |
2 | 300 | ALBERT PARREÑO SAMPER | 02:05:38 |
3 | 493 | ANDRES EDUARDO DIAZ | 02:08:01 |
|
|
2. -
C.A. IGUALADA -
06:18:58
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3078 | ALBERT MORENO MOLINS | 02:01:28 |
2 | 3649 | ORIOL MARIMON CASTELLTORT | 02:07:42 |
3 | 182 | HECTOR COLOM CASASSANYES | 02:09:48 |
|
|
3. -
C.E.T. DISTANCE -
06:24:08
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 640 | MANUEL LLORET ZARAGOZI | 02:05:51 |
2 | 626 | ROBERT ZSOLT BUDAI | 02:08:15 |
3 | 1311 | LUCAS CHIRICO | 02:10:02 |
|
|
4. -
CLUB NATACIO MINORISA -
06:25:10
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5682 | ARNAU MONTIEL MORENO | 02:02:09 |
2 | 1195 | JORDI VIDAL MONCUNILL | 02:10:50 |
3 | 1074 | XAVIER NUÑEZ FAUSTE | 02:12:11 |
|
|
5. -
C.N. MATARO -
06:25:50
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 941 | ALVARO RANCE GIMENEZ-SALINAS | 02:06:31 |
2 | 4690 | ORIOL GILI RICO | 02:09:19 |
3 | 4248 | IVAN ROCA TORRENTE | 02:10:00 |
|
|
6. -
PRAT TRIATLO 1994 -
06:26:17
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 806 | JOAQUIM GARCIA ROMERA | 02:06:34 |
2 | 2433 | VICTOR ALVAREZ DE LA CRUZ | 02:09:27 |
3 | 1301 | RAUL GOMEZ GARCES DEL GARRO | 02:10:16 |
|
|
7. -
C.E. RAYOTEAM -
06:27:17
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3236 | ENRIC BOLDU ROIG | 02:02:23 |
2 | 1090 | RICARD MARI FERRER | 02:10:42 |
3 | 1095 | IVAN HERRUZO FERNANDEZ | 02:14:12 |
|
|
8. -
CLUB ESPORTIU TRI 4.40 -
06:29:57
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3466 | SERGI JURADO FOIX | 02:08:11 |
2 | 1517 | POL PUEYO SOLÀ | 02:08:25 |
3 | 1512 | JOAN MERCADE CUADRAT | 02:13:21 |
|
|
9. -
C.E. KATOA BARCELONA -
06:42:12
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 214 | ARNAU MARTINEZ MUR | 02:09:14 |
2 | 1218 | HERIBERT CUBELLS I CUBELLS | 02:16:09 |
3 | 3191 | EDU MASSO GRABULOSA | 02:16:49 |
|
|
10. -
TRICBM-CALELLA -
06:46:00
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5558 | SERGI MATAS LARGO | 02:06:40 |
2 | 926 | DANI BLANCHART LÓPEZ | 02:11:55 |
3 | 1463 | ADRIA RIERA GOMEZ | 02:27:25 |
|
|
11. -
CLUB TRIATLO PROSAN -
06:47:15
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5946 | JOSEP Mª CASTELLÓ BALAGUÉ | 02:13:25 |
2 | 3086 | GERARD LOPEZ GOMEZ | 02:14:07 |
3 | 2356 | SERGI BERGA LLOVERA | 02:19:43 |
|
|
12. -
FLOR DE TRIATLÓ -
06:55:35
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2632 | ALEJANDRO LLAVERIA JIMÉNEZ | 02:07:20 |
2 | 1493 | JOAN ALARCON VILA | 02:20:14 |
3 | 1479 | DANIEL ALARCON VILA | 02:28:01 |
|
|
13. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
06:57:07
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2042 | JAUME FREIJO MADAULA | 02:13:17 |
2 | 4836 | ROGER ALBALADEJO CASTANY | 02:20:15 |
3 | 3326 | SERGI SAEZ DAMAS | 02:23:35 |
|
|
14. -
CAMBRILS CLUB TRIATLO -
06:57:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1557 | DÍDAC DOMINGO CARRASCOSA | 02:15:40 |
2 | 5896 | SALVADOR GRAN ESTEVE | 02:20:06 |
3 | 673 | RAUL RAMIREZ ROLDAN | 02:21:23 |
|
|
15. -
C.E. NO TE PARES -
07:01:01
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 829 | ADRIAN ASENSIO TOBARRA | 02:16:43 |
2 | 5959 | ARNAU NÁJERA SANTANDREU | 02:17:46 |
3 | 1326 | RAUL COCA GARCIA | 02:26:32 |
|
|
16. -
C. TRIATLO MONTORNES -
07:07:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3244 | JORDI TRUYOLS MORETÓ | 02:16:19 |
2 | 4342 | JAUME GONZALEZ INSENSE | 02:25:08 |
3 | 993 | LUIS ARIAS GARCIA | 02:25:42 |
|
|
17. -
CLUB TRIATLÓ BAIX MONTSENY -
07:09:06
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5903 | BRUNO MONTEFUSCO DEL PINO | 02:20:50 |
2 | 5904 | ENZO MONTEFUSCO DEL PINO | 02:20:50 |
3 | 105 | BERNAT MATEU POU | 02:27:26 |
|
|
18. -
TGCBINN -
07:10:47
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2830 | SERGI LASHERAS RABIONET | 02:16:32 |
2 | 2827 | PERE LLADÓ SUREDA | 02:25:35 |
3 | 959 | JORDI TRIADU BORRAS | 02:28:40 |
|
|
19. -
CLUB TRIATLÓ ATLES -
07:13:57
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1209 | JORDI MOLINS ROMERO | 02:21:40 |
2 | 2424 | MARC CARRERAS SALINAS | 02:25:50 |
3 | 1164 | FRANCESC CAPÓ MOLL | 02:26:27 |
|
|
20. -
ABSOLUT SPORT -
07:17:32
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 383 | DANIEL VELASCO GARCIA | 02:08:38 |
2 | 1562 | ELOY JORGE DE LA FUENTE OLITE | 02:18:27 |
3 | 2468 | JORDI LARIOS SANCHIS | 02:50:27 |
|
|
21. -
C.N. REUS PLOMS -
07:21:58
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4912 | MARC BOVÉ BALLESTE | 02:19:51 |
2 | 2658 | JOSE RAMON MOTA MORENO | 02:29:37 |
3 | 3353 | SERGI SANCHEZ GRAU | 02:32:30 |
|
|
22. -
G. E. ESPORTIU GIRONI GEIEG -
07:22:02
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1063 | ORIOL MAS ESPINALT | 02:12:36 |
2 | 2786 | RAUL GONZALEZ LOPEZ | 02:27:46 |
3 | 3306 | FRANK LINARES DIAZ | 02:41:40 |
|
|
23. -
CLUB TRIATLO SABADELL -
07:23:31
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5956 | MARIÀ GALVEZ I VALDERRAMA | 02:23:47 |
2 | 886 | ALVARO CLERICO RODES | 02:25:52 |
3 | 163 | ENRIC ALTAYO VINYALS | 02:33:52 |
|
|
24. -
OPTIMS CLUB TRIATLO -
07:25:07
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 853 | MANOLO GONZALEZ CUEVAS | 02:22:07 |
2 | 1589 | ENOC NAVARRO VALLES | 02:23:22 |
3 | 5486 | DAVID URETA LÓPEZ | 02:39:38 |
|
|
25. -
CLUB NATACIO BANYOLES -
07:28:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5262 | AITOR ESPINOSA VALERO | 02:19:22 |
2 | 1785 | GABRIEL CAMPISTOL PRUJA | 02:33:50 |
3 | 2239 | EDGAR COSTABELLA COSTA | 02:34:57 |
|
|
26. -
CLUB NATACIO SITGES -
07:28:35
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 385 | ENRIC BUCH RIPOLL | 02:27:11 |
2 | 4858 | RAFAEL LLAMAS URBANO | 02:30:25 |
3 | 3349 | LUCAS SAIED WITTROCK | 02:30:59 |
|
|
27. -
CLUB GASSS TRIATLO CERDANYOLA -
07:31:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4730 | CARLOS GRACIA CALET | 02:19:24 |
2 | 833 | DANIEL CAMPOS HUERTAS | 02:21:35 |
3 | 3678 | ELEAZAR PRIETO FUILLERAT | 02:50:05 |
|
|
28. -
CLUB TRIBANDA TRIATLO -
07:31:19
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 334 | PAU DAVI ROCA | 02:22:42 |
2 | 1351 | JACINT HITOS CARMONA | 02:27:13 |
3 | 2875 | XAVIER CELMA GAMO | 02:41:24 |
|
|
29. -
CLUB ESPORTIU Z5 -
07:43:48
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4876 | PATRICIO ROSSI | 02:26:13 |
2 | 3283 | DAVID MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 02:33:48 |
3 | 233 | JUAN ANTONIO CRESPO | 02:43:47 |
|
|
30. -
C.N. BADALONA -
07:45:41
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2694 | JAVIER BERTOS GONZÁLEZ | 02:29:35 |
2 | 4410 | ANGEL VALERA MUÑOZ | 02:35:13 |
3 | 2698 | ROGER PUIG ANTUNEZ | 02:40:53 |
|
|
31. -
CLUB TRIATLO BLANES -
07:49:24
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2593 | IAGO RUBIO LUNA | 02:26:14 |
2 | 1044 | RICARD ARANYÓ REGÀS | 02:31:19 |
3 | 408 | ANTONIO RUIZ CATALAN | 02:51:51 |
|
|
32. -
CLUB TRIATLO CORNELLA -
08:13:10
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5770 | MARC ZARAGOZA CARBALLIDO | 02:09:40 |
2 | 3024 | FRANCISCO JAVIER VEGA GUEDES | 02:41:01 |
3 | 1689 | FRANCISCO TORRES VERÓN | 03:22:29 |
|
|
33. -
CLUB NATACIO RUBI -
08:16:20
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2618 | EDUARD GONZALEZ GARCIA | 02:44:36 |
2 | 3887 | RICARD VALENZUELA CRUZ | 02:44:47 |
3 | 1585 | ANTONI VENTEO I FERNANDEZ | 02:46:57 |
|
|
34. -
C.E. VILA OLIMPICA -
08:18:28
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5703 | ALBERTO SALVANS TORREDEMER | 02:38:28 |
2 | 2466 | JOSE LUIS HERNANDEZ ORDAX | 02:48:15 |
3 | 3319 | OSCAR JIMENEZ GALLEGO | 02:51:45 |
|
|
35. -
TRANSTRIATLON -
08:18:34
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3335 | JOAN FERRE BALMON | 02:33:47 |
2 | 2149 | JORDI ALSINA APARICIO | 02:49:19 |
3 | 3943 | JOSÉ MARÍA BEA GONZÁLEZ | 02:55:28 |
|
|