1. -
FASTTRIATLON-C.N. MONTJUIC -
02:48:06
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3236 | ENRIC BOLDU ROIG | 00:55:49 |
2 | 5558 | SERGI MATAS LARGO | 00:56:07 |
3 | 1997 | ADRIA MUÑOZ ILLANA | 00:56:10 |
|
|
2. -
TRICBM-CALELLA -
02:48:21
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4870 | ISAM MOUNIR EL MRABET | 00:55:56 |
2 | 2337 | NADIR BOURAS MOUSSAOUI | 00:56:09 |
3 | 926 | DANI BLANCHART LOPEZ | 00:56:16 |
|
|
3. -
PRAT TRIATLO 1994 -
02:49:35
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5941 | ERIK GUILLEM STENINGER GARÇON | 00:56:12 |
2 | 4169 | NIL RIUDAVETS VICTORY | 00:56:40 |
3 | 1436 | IVAN LIMIA BOO | 00:56:43 |
|
|
4. -
C.E.T. DISTANCE -
02:51:57
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 626 | ROBERT ZSOLT BUDAI | 00:55:39 |
2 | 1580 | ANTOLI FAURIA TORRENT | 00:57:55 |
3 | 1710 | MARTI SENDER PRADOS | 00:58:23 |
|
|
5. -
C.N. VIC-ETB -
02:53:38
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4106 | JOAN RUVIRETA BRUFAU | 00:55:43 |
2 | 1464 | MARC GRACIA ALOY | 00:58:37 |
3 | 4465 | JOSE LUIS ALVAREZ ALBA | 00:59:18 |
|
|
6. -
FLOR DE TRIATLO -
02:55:19
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 8030 | ALBERT SABATER MOLL | 00:58:03 |
2 | 4667 | ENRIC JOAN TEJEDOR SENOSIAIN | 00:58:20 |
3 | 1493 | JOAN ALARCON VILA | 00:58:56 |
|
|
7. -
C.E. RAYOTEAM -
02:56:20
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2911 | ADAN HIDALGO AGUILAR | 00:58:32 |
2 | 3930 | DIEGO MORAL MARTEL | 00:58:47 |
3 | 1588 | NACHO VILLARRUEL | 00:59:01 |
|
|
8. -
CLUB TRIATLO BAIX MONTSENY -
02:57:53
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5904 | ENZO MONTEFUSCO DEL PINO | 00:57:48 |
2 | 5903 | BRUNO MONTEFUSCO DEL PINO | 00:58:27 |
3 | 3326 | SERGI SAEZ DAMAS | 01:01:38 |
|
|
9. -
CLUB NATACIO BANYOLES -
02:58:02
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5364 | SERGI SOTILLO COSTA | 00:56:17 |
2 | 1283 | JOAN REIXACH ABRIL | 00:58:45 |
3 | 3989 | ROGER VILLAR ARJONA | 01:03:00 |
|
|
10. -
C. TRIATLO MONTORNES -
02:58:12
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 993 | LUIS ARIAS GARCIA | 00:56:45 |
2 | 3201 | SERGIO JURADO GOMEZ | 00:59:30 |
3 | 4166 | FRANCISCO ROLDAN MARTINEZ | 01:01:57 |
|
|
11. -
ASS ESPORTIVA ROCKETS -
03:00:54
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2321 | VICTOR AGUILERA REVUELTA | 00:55:35 |
2 | 785 | ROGER MANYA VALENZUELA | 00:56:06 |
3 | 4583 | JOAQUIN GABRIEL QUISPE VARGAS | 01:09:13 |
|
|
12. -
CLUB TRIATLO CORNELLA -
03:01:11
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5450 | FRANCESC ESCOLA RUIZ | 00:57:13 |
2 | 5770 | MARC ZARAGOZA CARBALLIDO | 01:00:37 |
3 | 4102 | SALVADOR IBAÑEZ VARGAS | 01:03:21 |
|
|
13. -
CAMBRILS CLUB TRIATLO -
03:03:37
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1813 | DAVID RODRIGUEZ PEREZ | 00:58:46 |
2 | 3324 | JOAN LLAVERIA VIDIELLA | 01:02:22 |
3 | 2946 | NARCIS DOMINGO MAS | 01:02:29 |
|
|
14. -
CLUB NATACIO BARCELONA -
03:03:39
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4201 | BRU CALPE CAPELLADES | 00:58:51 |
2 | 441 | DAVID BAELL OLIVERAS | 01:01:18 |
3 | 5879 | ROGER PETIT GOZALVEZ | 01:03:30 |
|
|
15. -
C.A. IGUALADA -
03:04:01
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5233 | ALBERT SOLE SALCEDO | 00:59:01 |
2 | 754 | JOSEP MARTINEZ CORTES | 01:01:50 |
3 | 4655 | JORDI JOSE BARRERA | 01:03:10 |
|
|
16. -
CLUB NATACIO SITGES -
03:04:52
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3177 | MARC FIGUERAS GRABULOSA | 01:01:05 |
2 | 4858 | RAFAEL LLAMAS URBANO | 01:01:47 |
3 | 362 | RODRIGO CARRIL MORALES | 01:02:00 |
|
|
17. -
CLUB VO2 TEAM -
03:05:46
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2788 | SERGI PUIGMAL OROZCO | 00:57:49 |
2 | 2744 | RAIMON SANJAUME I FARRES | 01:03:26 |
3 | 3971 | JORDI MAÑE CRUZ | 01:04:31 |
|
|
18. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
03:06:05
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1574 | ERIK MERINO ALAMINOS | 00:56:32 |
2 | 3073 | ARNAU MONZONIS ADAME | 01:03:01 |
3 | 3752 | JAVIER GONZALEZ SOTOS | 01:06:32 |
|
|
19. -
TRANSTRIATLON -
03:06:40
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3089 | IVAN SANCHEZ ALCARAZ | 01:01:41 |
2 | 1145 | NACHO ALCARAZ RUBIO | 01:02:29 |
3 | 372 | NICOLAS SAENZ BRIASCO | 01:02:30 |
|
|
20. -
TGCBINN -
03:06:44
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2830 | SERGI LASHERAS RABIONET | 01:00:02 |
2 | 2820 | DIEGO CAMPOS MEDRANO | 01:01:27 |
3 | 2785 | OSCAR DONIGA FRAILE | 01:05:15 |
|
|
21. -
CLUB TRIATLO VALLIRANA -
03:08:58
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1363 | TONI PALLARES GRIMA | 00:58:40 |
2 | 4594 | ORIOL ALONSO SERRANO | 01:04:57 |
3 | 3258 | JAIME ESCOLANO FERNANDEZ | 01:05:21 |
|
|
22. -
TRIATLO LHOSPITALET -
03:09:23
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3808 | VICTOR LANGREO CERDAN | 01:01:53 |
2 | 2846 | ANDRES JIMENEZ PEÑA | 01:02:02 |
3 | 2325 | GABRIEL HUGUET LLULL | 01:05:28 |
|
|
23. -
VILADECANS TRIATLO -
03:09:54
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1524 | DAVID GARCIA JIMENEZ | 01:00:31 |
2 | 2739 | YAGO PUIG HIDALGO | 01:03:09 |
3 | 2675 | DANIEL RODRIGUEZ MATA | 01:06:14 |
|
|
24. -
CLUB ESPORTIU Z5 -
03:10:01
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2993 | IVAN BUSTOS LARA | 01:01:35 |
2 | 3283 | DAVID MARTINEZ FERNANDEZ | 01:02:56 |
3 | 2635 | JAVIER VERA | 01:05:30 |
|
|
25. -
CLUB TRIATLO SABADELL -
03:11:58
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3020 | FRANCISCO COLLE PEREIRA | 01:02:25 |
2 | 163 | ENRIC ALTAYO VINYALS | 01:04:02 |
3 | 886 | ALVARO CLERICO RODES | 01:05:31 |
|
|
26. -
C.N. BADALONA -
03:13:02
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 808 | JORDI GARCIA GRACIA | 00:55:31 |
2 | 2691 | HECTOR BARROSO DEL OJO | 01:07:52 |
3 | 4290 | ALBERT ARBONES ALBA | 01:09:39 |
|
|
27. -
OPTIMS CLUB TRIATLO -
03:15:21
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2804 | VICENTE BLASCO LUZ | 01:01:17 |
2 | 3844 | FEDE HABA MARTINEZ | 01:06:37 |
3 | 4566 | ALEJANDRO RAHALI VICENTE | 01:07:27 |
|
|
28. -
C.N. SABADELL -
03:19:44
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3170 | ARNAU CASTRO GARCIA | 01:04:15 |
2 | 3173 | MARC DONIGA MARTINEZ | 01:05:48 |
3 | 1013 | MIGUEL SANCHEZ RECHE | 01:09:41 |
|
|
29. -
CLUB PROAM -
03:20:21
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4393 | JORDI ALBA ROBLEDO | 01:00:52 |
2 | 567 | ENRIQUE GARCIA ABADIA | 01:05:35 |
3 | 3613 | IVAN SIMON I BIRBA | 01:13:54 |
|
|
30. -
C. BCN TRIATHLON TOTAL3 -
03:21:00
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3763 | RAFAEL SAN JOSE AMATRIAIN | 01:00:34 |
2 | 5980 | GONZALO GARCIA GUTIERREZ | 01:05:31 |
3 | 4629 | JAUME CAÑAS BERNABEU | 01:14:55 |
|
|
31. -
CLUB TRIATLO CASTELLBISBAL -
03:21:24
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2086 | ISIDRE OT PADILLA | 01:04:44 |
2 | 2445 | VICTOR ARGUEDAS RODRIGUEZ | 01:05:53 |
3 | 4572 | MARCO ANTONIO BRAVO MORALES | 01:10:47 |
|
|
32. -
CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES -
03:23:39
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2854 | MARC ARRIAZA I BOSCH | 01:01:18 |
2 | 4112 | ALEJANDRO TORO TOMAS | 01:06:12 |
3 | 4306 | VICTOR SANCHEZ OLMO | 01:16:09 |
|
|
33. -
C.E. CERDANYOLA A.T. -
03:24:56
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1652 | JOAN RODRIGUEZ GOMEZ | 01:05:10 |
2 | 4073 | POL ROMEO SANTIAGO | 01:06:35 |
3 | 895 | FCO. JOSE ALMANÇA DA SILVA | 01:13:11 |
|
|
34. -
CLUB TRIBANDA TRIATLO -
03:26:25
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2875 | XAVIER CELMA GAMO | 01:06:00 |
2 | 1198 | ALBERT BARRACHINA MORENO | 01:06:45 |
3 | 3758 | TONI RODA NOGUERA | 01:13:40 |
|
|
35. -
W3TRIBCN -
03:28:54
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 231 | SERGI MARTI CERA | 01:06:53 |
2 | 173 | JORDI OLIVELLA PUJOL | 01:08:57 |
3 | 4161 | ANGEL MANCEBO ALVAREZ | 01:13:04 |
|
|
36. -
TRI+9 EL MASNOU -
03:29:06
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5685 | SERGI PRADO GARCIA | 01:05:42 |
2 | 662 | JORDI SAMANIEGO MUÑOZ | 01:09:17 |
3 | 2417 | RAFAEL ALVAREZ ALVAREZ | 01:14:07 |
|
|
37. -
TEAM CALELLA TRIATHLON -
03:29:23
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2815 | JOAN CARLES CASTELLA MARCHAN | 01:02:13 |
2 | 4260 | FERNANDO DIETSHCE | 01:02:20 |
3 | 4101 | ADRIA PEREZ LLORENS | 01:24:50 |
|
|
38. -
C.E.E. SANT GERVASI -
03:32:03
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3474 | XAVI DE BLAS GONZALEZ | 01:04:05 |
2 | 5592 | AGUSTI OLIVERA | 01:10:40 |
3 | 4499 | JOSE RUBEN CRISTO GODOY | 01:17:18 |
|
|
39. -
TRIACTIVA L AMETLLA DEL VALLES -
03:32:49
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4880 | SERGIO RODRIGUEZ CAMACHO | 01:08:55 |
2 | 4000 | ERIK GUTIERREZ FERNANDEZ | 01:10:27 |
3 | 4610 | WILLIAM GISPERT JONES | 01:13:27 |
|
|
40. -
CLUB TRIATLO BLANES -
03:41:02
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4548 | OSCAR RODRIGUEZ PEREZ | 01:08:50 |
2 | 3659 | MANEL GARCIA FERRER | 01:16:06 |
3 | 4533 | JOSE LUIS GARCIA CUENCA | 01:16:06 |
|
|
41. -
C.E. NO TE PARES -
03:44:22
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 829 | ADRIAN ASENSIO TOBARRA | 00:58:56 |
2 | 4576 | JUAN MANUEL HERRERA JIMENEZ | 01:22:03 |
3 | 2152 | ENRIQUE FONTOBA ESPIMAL | 01:23:23 |
|
|