1. -
FLOR DE DIABLILLOS -
01:25:34
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 602 | NUR ORTEGA ISERN | 00:27:28 |
2 | 696 | ALEXANDRA ARILLO | 00:28:46 |
3 | 595 | ALEXANDRA MEJIA GALLEGO | 00:29:20 |
|
|
2. -
CLUB NATACIÓ BARCELONA FASTTRIATLON -
01:32:11
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 575 | ESTEL LLADO PASTOR | 00:30:06 |
2 | 564 | ARIADNA RIBOT SANCHEZ | 00:30:56 |
3 | 579 | LUCIA MALHOTRA MALLABIABARRENA | 00:31:09 |
|
|
3. -
TEAM TRIRELAY -
01:35:26
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 6169 | MAR CASTELLA NOGUE | 00:29:54 |
2 | 2391 | ONA CASTELLA NOGUE | 00:32:16 |
3 | 2357 | BRUNA PERA VIDAL | 00:33:16 |
|
|
4. -
C.N. VIC-ETB -
01:36:10
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1237 | JÚLIA MARTÍN MATEU | 00:31:21 |
2 | 3042 | JUDIT BORRALLERAS COLOMER | 00:31:42 |
3 | 1929 | DUNA TARTER GALLART | 00:33:07 |
|
|
5. -
PRAT TRIATLO 1994 -
01:37:59
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7079 | MAIA SALOMON PAGESPETIT | 00:31:32 |
2 | 6027 | ALESSANDRA MAITE RIVASPLATA GAVIDIA | 00:33:09 |
3 | 1973 | IRENE FERNANDEZ CAÑETE | 00:33:18 |
|
|
6. -
CLUB ESPORTIU Z5 -
01:39:35
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1687 | CRISTINA ALEJANDRO TABOADA | 00:32:44 |
2 | 1123 | ATENEA DE LA FUENTE SERRANO | 00:33:07 |
3 | 8012 | LUCIA ALEJANDRO TABOADA | 00:33:44 |
|
|
7. -
CLUB ESPORTIU TRI 4.40 -
01:41:17
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2445 | LAIA BELLOSTAS CARRERAS | 00:32:36 |
2 | 1054 | CARLA FERRARA BOSCH | 00:33:58 |
3 | 1052 | IRENE DEL CUETO DIAZ | 00:34:43 |
|
|
8. -
C.N. TARRACO -
01:41:28
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7074 | MARTA PARDILLOS FERNÁNDEZ | 00:30:10 |
2 | 7073 | PATRICIA GARCIA TORNE | 00:35:37 |
3 | 1795 | LAURA EXPOSITO PIJUAN | 00:35:41 |
|
|
9. -
TRICALAFELL -
01:42:15
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7041 | NAYARA DA SILVA ALONSO | 00:32:51 |
2 | 2458 | JUNE MARTINEZ DUCE | 00:33:52 |
3 | 7057 | FROMSIS LOPEZ MENDEZ | 00:35:32 |
|
|
10. -
C.E. TRIPLAY PRAT -
01:49:24
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7069 | LAIA FERRER CORACHAN | 00:30:23 |
2 | 7082 | ARIADNA FERNANDEZ CABEZAS | 00:35:55 |
3 | 7044 | SARA RIVODIGO ARANDA | 00:43:06 |
|
|
11. -
G. E. ESPORTIU GIRONI GEIEG -
01:50:49
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1924 | ADA GALLARDO GARCIA | 00:34:47 |
2 | 2789 | EMMA MARSAL PIFERRER | 00:37:54 |
3 | 7063 | NIA GALLARDONGARCIA | 00:38:08 |
|
|