1. -
TRICALAFELL -
01:16:17
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7075 | NAYARA DA SILVA ALONSO | 00:23:09 |
2 | 7072 | MARINA PARRA MARTI | 00:26:25 |
3 | 7074 | FROMSIS LOPEZ MENDEZ | 00:26:43 |
|
|
2. -
CLUB ESPORTIU TRI 4.40 -
01:20:55
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7084 | JÚLIA SALA ESCUDER | 00:26:21 |
2 | 7086 | JANA TORRELLES ARJO | 00:27:04 |
3 | 7085 | MORGANA AJRAM VEGA | 00:27:30 |
|
|
3. -
C.E. CERDANYOLA A.T. -
01:21:05
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7088 | AINHOA MONTES CORTES | 00:25:50 |
2 | 7090 | XENIA PASTOR SAN JOSÉ | 00:26:53 |
3 | 7080 | LEIRE MARTIN CILLEROS | 00:28:22 |
|
|
4. -
C.E. PEDALA.CAT BALAGUER -
01:42:37
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7093 | RITAJ HTITI CHAABANE | 00:30:47 |
2 | 2630 | JANA UTGÉ ALEU | 00:34:21 |
3 | 2050 | CARLA PRADES LARA | 00:37:29 |
|
|