1. -
C.N. VIC-ETB -
03:33:52
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3305 | MARIA ROCAFIGUERA BOY | 01:07:52 |
2 | 1926 | XÈNIA TARTER GALLART | 01:10:41 |
3 | 5675 | M. ÀNGELS PÉREZ DURÁN | 01:15:19 |
|
|
2. -
C.E. KATOA BARCELONA -
03:46:05
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3611 | MARIONA ÀVILA I TINTORÉ | 01:01:18 |
2 | 1071 | AMANDA FARIAS | 01:21:53 |
3 | 5564 | JANA ABADAL GINESTA | 01:22:54 |
|
|
3. -
PRAT TRIATLO 1994 -
03:55:31
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1973 | IRENE FERNANDEZ CAÑETE | 01:13:36 |
2 | 1007 | MARTA ARDIACA CALONGE | 01:16:59 |
3 | 1126 | MARIA RUBIO CANET | 01:24:56 |
|
|