1. -
C.E. CERDANYOLA A.T. -
00:47:24
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1386 | SIRA MARTIN CILLEROS | 00:15:01 |
2 | 7013 | MELISSA RUIZ GRANDIN | 00:16:02 |
3 | 2340 | CARLOTA GUMBAU DÍAZ | 00:16:21 |
|
|
2. -
CLUB ESPORTIU Z5 -
00:48:56
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1123 | ATENEA DE LA FUENTE SERRANO | 00:15:31 |
2 | 6211 | MAR RABANEDA CARMONA | 00:16:41 |
3 | 1702 | MARTINA YAGÜE MIRAPEIX | 00:16:44 |
|
|
3. -
TRICALAFELL -
00:49:58
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7014 | NAYARA DA SILVA ALONSO | 00:15:39 |
2 | 8017 | ALBA FOSCH SANCHEZ | 00:17:06 |
3 | 2458 | JUNE MARTINEZ DUCE | 00:17:13 |
|
|
4. -
G. E. ESPORTIU GIRONI GEIEG -
00:51:34
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1924 | ADA GALLARDO GARCIA | 00:16:18 |
2 | 7025 | NIA GALLARDONGARCIA | 00:16:53 |
3 | 2789 | EMMA MARSAL PIFERRER | 00:18:23 |
|
|