1. -
C.E. CERDANYOLA A.T. -
01:00:06
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 8001 | AINHOA MONTES CORTES | 00:18:52 |
2 | 7062 | LAURA SORIA NAVARRO | 00:19:49 |
3 | 8002 | LEIRE MARTIN CILLEROS | 00:21:25 |
|
|
2. -
C.E. TRIPLAY PRAT -
01:03:39
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7057 | ARIADNA FERNANDEZ CABEZAS | 00:18:13 |
2 | 7068 | CANDELA SEGARRA PARRA | 00:22:28 |
3 | 7059 | ELENA BLANCO MARTINEZ | 00:22:58 |
|
|
3. -
CLUB ESPORTIU Z5 -
01:07:38
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 8009 | LUCIA ALEJANDRO TABOADA | 00:19:17 |
2 | 8010 | ANNA RODRIGUEZ ROS | 00:19:35 |
3 | 2383 | BLANCA LUQUE FRADERA | 00:28:46 |
|
|
4. -
C.E. PEDALA.CAT BALAGUER -
01:10:12
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7067 | MANAR DRISSI DIAZ | 00:21:45 |
2 | 7065 | IRENE PÉREZ FERRI | 00:22:58 |
3 | 8006 | PAULA DORADO OLIETE | 00:25:29 |
|
|
5. -
CLUB TRIATLO CORNELLA -
01:11:29
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7053 | ADRIANA HERNANDEZ ALBA | 00:22:15 |
2 | 7054 | ALBA PEREZ SOLTERO | 00:24:31 |
3 | 7060 | JOANA DURAN CHACON | 00:24:43 |
|
|
6. -
TRICALAFELL -
01:11:41
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 8014 | BERTA ROMERO LUQUE | 00:20:33 |
2 | 8015 | LEIRE MARTINEZ SEBARES | 00:24:29 |
3 | 8016 | LUISA WEIDER | 00:26:39 |
|
|
7. -
CLUB ESPORTIU TRI 4.40 -
01:27:17
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7052 | MARIA PRIMO GARDENYES | 00:20:27 |
2 | 523 | JANA TORRELLES ARJO | 00:31:37 |
3 | 2975 | JULIA RODRIGUEZ GODIA | 00:35:13 |
|
|
8. -
TEAM TRIRELAY -
01:54:21
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2357 | BRUNA PERA VIDAL | 00:28:36 |
2 | 343 | LAIA NOGUERA MORENO | 00:42:37 |
3 | 1459 | JORDINA CASTELLAR VÁZQUEZ | 00:43:08 |
|
|