1. -
C.N. TARRACO -
01:24:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 320 | MARTA PARDILLOS FERNÁNDEZ | 00:26:31 |
2 | 322 | NADINA PERÍ ROMÀ | 00:28:40 |
3 | 321 | PATRICIA GARCIA TORNE | 00:28:58 |
|
|
2. -
CLUB ESPORTIU Z5 -
01:27:20
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1687 | CRISTINA ALEJANDRO TABOADA | 00:28:36 |
2 | 8016 | ANNA RODRIGUEZ ROS | 00:28:51 |
3 | 2383 | BLANCA LUQUE FRADERA | 00:29:53 |
|
|
3. -
TRICALAFELL -
01:27:39
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 8020 | BERTA ROMERO LUQUE | 00:28:32 |
2 | 2626 | ABRIL ANDRINO HARO | 00:29:27 |
3 | 3110 | SCARLETT JORGE BRITTEN | 00:29:40 |
|
|
4. -
C.E. TRIPLAY PRAT -
01:27:46
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7106 | ARIADNA FERNANDEZ CABEZAS | 00:27:38 |
2 | 7127 | ELENA BLANCO MARTINEZ | 00:29:20 |
3 | 7113 | CANDELA SEGARRA PARRA | 00:30:48 |
|
|
5. -
C.E. CERDANYOLA A.T. -
01:30:12
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1386 | SIRA MARTIN CILLEROS | 00:28:23 |
2 | 8002 | AINHOA MONTES CORTES | 00:28:54 |
3 | 8003 | LEIRE MARTIN CILLEROS | 00:32:55 |
|
|
6. -
CLUB TRIATLO CORNELLA -
01:31:13
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 449 | MARTA LUQUE PATRICIO | 00:28:59 |
2 | 8011 | ADRIANA HERNANDEZ ALBA | 00:30:41 |
3 | 2373 | INES ESCRIBANO PEREZ | 00:31:33 |
|
|
7. -
CLUB NATACIÓ BARCELONA FASTTRIATLON -
01:31:56
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7128 | INÉS SEGURA TURRÓ | 00:29:47 |
2 | 542 | MURIEL GABARRÓ AMIGÓ | 00:30:46 |
3 | 8023 | ARIADNA IVARS LEON | 00:31:23 |
|
|
8. -
C.N. VIC-ETB -
01:34:44
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1237 | JÚLIA MARTÍN MATEU | 00:28:19 |
2 | 1929 | DUNA TARTER GALLART | 00:29:54 |
3 | 1219 | EROLA VINYETA I FERREIRA | 00:36:31 |
|
|
9. -
CLUB ESPORTIU TRI 4.40 -
01:35:14
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7137 | MARIA PRIMO GARDENYES | 00:30:36 |
2 | 319 | MARTINA CORTADA GALLUD | 00:31:37 |
3 | 7120 | CLAUDIA CHAMIZO CASTILLO | 00:33:01 |
|
|