1. -
TRICALAFELL -
01:32:11
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 8024 | BERTA ROMERO LUQUE | 00:30:07 |
2 | 437 | FROMSIS LOPEZ MENDEZ | 00:30:54 |
3 | 439 | ALBA FOSCH SANCHEZ | 00:31:10 |
|
|
2. -
C.E. TRIPLAY PRAT -
01:34:17
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7120 | ARIADNA FERNANDEZ CABEZAS | 00:30:11 |
2 | 7125 | ELENA BLANCO MARTINEZ | 00:30:51 |
3 | 7124 | CANDELA SEGARRA PARRA | 00:33:15 |
|
|
3. -
C.E. CERDANYOLA A.T. -
01:40:48
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 8008 | AINHOA MONTES CORTES | 00:31:12 |
2 | 1386 | SIRA MARTIN CILLEROS | 00:32:12 |
3 | 8009 | LEIRE MARTIN CILLEROS | 00:37:24 |
|
|
4. -
CLUB TRIATLO CORNELLA -
01:42:33
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 449 | MARTA LUQUE PATRICIO | 00:30:54 |
2 | 8015 | ADRIANA HERNANDEZ ALBA | 00:35:05 |
3 | 2373 | INES ESCRIBANO PEREZ | 00:36:34 |
|
|
5. -
C.N. VIC-ETB -
01:45:51
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1237 | JÚLIA MARTÍN MATEU | 00:30:42 |
2 | 1929 | DUNA TARTER GALLART | 00:32:25 |
3 | 1219 | EROLA VINYETA I FERREIRA | 00:42:44 |
|
|