1. -
TRICALAFELL -
00:45:44
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 8026 | BERTA ROMERO LUQUE | 00:14:36 |
2 | 437 | FROMSIS LOPEZ MENDEZ | 00:15:13 |
3 | 439 | ALBA FOSCH SANCHEZ | 00:15:55 |
|
|
2. -
CLUB NATACIÓ BARCELONA FASTTRIATLON -
00:45:59
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 563 | ANDREA ROVIRA DE RULL | 00:15:07 |
2 | 8028 | ARIADNA IVARS LEON | 00:15:23 |
3 | 3103 | AINARA SUÑE VILA | 00:15:29 |
|
|
3. -
C.E. TRIPLAY PRAT -
00:46:16
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7032 | ARIADNA FERNANDEZ CABEZAS | 00:14:24 |
2 | 7031 | CANDELA SEGARRA PARRA | 00:15:42 |
3 | 7029 | JÚLIA ARIAS SOLÉ | 00:16:10 |
|
|
4. -
C.E. CERDANYOLA A.T. -
00:46:44
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5823 | MELISSA RUIZ GRANDIN | 00:15:20 |
2 | 8007 | AINHOA MONTES CORTES | 00:15:32 |
3 | 5813 | LOLA VIDAL DIVIU | 00:15:52 |
|
|
5. -
CLUB TRIATLO CORNELLA -
00:47:34
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 449 | MARTA LUQUE PATRICIO | 00:14:23 |
2 | 8015 | ADRIANA HERNANDEZ ALBA | 00:16:00 |
3 | 2373 | INES ESCRIBANO PEREZ | 00:17:11 |
|
|
6. -
CLUB ESPORTIU Z5 -
00:48:01
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 8020 | ANNA RODRIGUEZ ROS | 00:15:31 |
2 | 2383 | BLANCA LUQUE FRADERA | 00:15:59 |
3 | 1123 | ATENEA DE LA FUENTE SERRANO | 00:16:31 |
|
|
7. -
GAVA TRIATLO -
00:50:01
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7041 | NEUS CIRUELOS DE LA FUENTE | 00:13:14 |
2 | 2920 | ALBA SAURI ABELLAN | 00:15:48 |
3 | 7028 | ANDREA ORTEGA TOMAS | 00:20:59 |
|
|
8. -
C.N. VIC-ETB -
00:52:15
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1237 | JÚLIA MARTÍN MATEU | 00:14:54 |
2 | 1929 | DUNA TARTER GALLART | 00:16:43 |
3 | 1219 | EROLA VINYETA I FERREIRA | 00:20:38 |
|
|
9. -
PRAT TRIATLO 1994 -
00:53:05
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 452 | MAIA SALOMON PAGESPETIT | 00:14:45 |
2 | 617 | LUCIA CABALLERO TRUJILLO | 00:15:28 |
3 | 7049 | AINHARA RECOUSO MONASTERIO | 00:22:52 |
|
|
10. -
CLUB ESPORTIU TRI 4.40 -
00:53:55
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7050 | MARIA PRIMO GARDENYES | 00:17:11 |
2 | 341 | MARTA IBAÑEZ BERTRAN | 00:17:56 |
3 | 319 | MARTINA CORTADA GALLUD | 00:18:48 |
|
|