1. -
C.E. KATOA BARCELONA -
02:49:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2321 | VICTOR AGUILERA REVUELTA | 00:56:16 |
2 | 4894 | ROC BELLOSTAS CARRERAS | 00:56:21 |
3 | 2326 | MIQUI RIERA BLESA | 00:56:27 |
|
|
2. -
PRAT TRIATLO 1994 -
02:51:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5089 | ALEIX FABREGAS GRAÑON | 00:56:39 |
2 | 971 | ALEIX SELLARES GONZALEZ | 00:56:58 |
3 | 1014 | ALEJANDRO LOPEZ GARCIA | 00:57:27 |
|
|
3. -
TGCBINN -
02:51:50
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1574 | ERIK MERINO ALAMINOS | 00:56:40 |
2 | 1686 | FERRAN COLL ARXER | 00:57:35 |
3 | 2198 | JOSE MANUEL ROSA CAMPOS | 00:57:35 |
|
|
4. -
C. ATLETIC NATACIO TORELLO -
02:53:10
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5682 | ARNAU MONTIEL MORENO | 00:57:11 |
2 | 146 | JORDI DELGADO SANGLAS | 00:57:40 |
3 | 4529 | JOSEP MARÍA NOVELLAS COLLADO | 00:58:19 |
|
|
5. -
CLUB TRIATLO CORNELLA -
02:53:23
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2609 | MARC ESPINAR ROSAS | 00:57:35 |
2 | 5450 | FRANCESC ESCOLA RUIZ | 00:57:53 |
3 | 2618 | EDUARD GONZALEZ GARCIA | 00:57:55 |
|
|
6. -
FASTTRIATLON CLUB NATACIÓ BARCELONA -
02:53:31
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 6269 | BRU ROSET GALI | 00:57:27 |
2 | 1871 | DANIEL DORADO FERNANDEZ | 00:58:02 |
3 | 5210 | ALEJANDRO REAL SALANOVA | 00:58:02 |
|
|
7. -
CLUB NATACIÓ BARCELONA FASTTRIATLON -
02:53:56
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2018 | PAU CAPDEVILA VERA | 00:57:15 |
2 | 313 | JEAN-BAPTISTE MICHOU | 00:57:42 |
3 | 1958 | TEO BLANCHAR NIETO | 00:58:59 |
|
|
8. -
SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA -
02:56:18
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1813 | DAVID RODRIGUEZ PEREZ | 00:57:25 |
2 | 673 | RAUL RAMIREZ ROLDAN | 00:58:07 |
3 | 5421 | RAUL MARTIN NUÑEZ | 01:00:46 |
|
|
9. -
C.E. NO TE PARES -
02:57:25
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 829 | ADRIAN ASENSIO TOBARRA | 00:58:00 |
2 | 2163 | IKER UVIÑA BURGOS | 00:58:03 |
3 | 1548 | ISRAEL SANCHEZ RAMOS | 01:01:22 |
|
|
10. -
C.N. MATARO -
02:58:57
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5837 | ROGER RIERA BOZZO | 00:56:45 |
2 | 5542 | LLUIS PUIGDEFABREGAS HORTA | 00:59:45 |
3 | 2416 | PABLO LOPEZ BAENA | 01:02:27 |
|
|
11. -
C.E.T. DISTANCE Z5 -
02:59:30
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2606 | JOSEP VILADOMS BELLART | 00:57:46 |
2 | 2829 | SERGI LASHERAS RABIONET | 01:00:52 |
3 | 695 | SERGI CUNILL SERRA | 01:00:52 |
|
|
12. -
CLUB NATACIO BANYOLES -
03:00:07
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4873 | BIEL PLANAS VILAGRAN | 00:57:37 |
2 | 4121 | GERARD ROMAGOS VILA | 00:58:05 |
3 | 2222 | FABIA ALSINA SOLER | 01:04:25 |
|
|
13. -
R3 RIPOLLET TRIATLÓN -
03:02:16
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 131 | DAVID CUESTA GASCÓN | 00:57:29 |
2 | 907 | ALBERT DAUSA RODRIGUEZ | 01:01:17 |
3 | 2999 | FRANCISCO JAVIER TORRES PINO | 01:03:30 |
|
|
14. -
CREU GROGA CALELLA TRIATLO -
03:03:31
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4870 | ISAM MOUNIR EL MRABET | 00:57:22 |
2 | 4234 | JOAN JIMENEZ FLORES | 01:02:57 |
3 | 2314 | ERIC DONADEU PERARNAU | 01:03:12 |
|
|
15. -
C.E. TRIATLÓ PICORNELL -
03:05:11
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2399 | JOAQUIM FERNANDEZ CLOTET | 00:57:57 |
2 | 809 | ORIOL PADROS VERA | 01:02:35 |
3 | 198 | PAU PRADES NADAL | 01:04:39 |
|
|
16. -
C.E. OPTIMAL TEAM -
03:07:32
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 314 | MARC ARRIAZA I BOSCH | 00:57:38 |
2 | 1552 | ALBERTO PRADOS CORREDOR | 01:03:10 |
3 | 2348 | RUBEN LUQUE RUEDA | 01:06:44 |
|
|
17. -
CLUB VO2 TEAM -
03:11:14
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1651 | MARC CLOTET LLONCH | 00:58:09 |
2 | 2744 | RAIMON SANJAUME I FARRES | 01:04:48 |
3 | 3971 | JORDI MAÑE CRUZ | 01:08:17 |
|
|
18. -
TRI+9 EL MASNOU -
03:17:52
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2248 | ALVARO HEREDERO PERERA | 01:04:43 |
2 | 1354 | IVAN GRANADOS MAQUEDA | 01:06:31 |
3 | 3689 | MARC SERRA MASDEU | 01:06:38 |
|
|
19. -
C.A. IGUALADA -
03:19:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2716 | FERRAN COMAS FAGES | 01:02:28 |
2 | 2809 | RAMON LLADO RIBA | 01:08:02 |
3 | 2714 | JOEL MONTES ORTEGA | 01:08:39 |
|
|
20. -
C.N. BADALONA -
03:22:59
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1128 | JAN NAJERA ELVIRA | 01:04:47 |
2 | 1601 | ATILANO VILLANUEVA GARCIA | 01:08:54 |
3 | 2366 | VICTOR DE LA CRUZ BALLESTEROS | 01:09:18 |
|
|
21. -
CLUB NATACIO RUBI -
03:30:06
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3887 | RICARD VALENZUELA CRUZ | 01:06:16 |
2 | 4773 | FRANK GARCIA SOLER | 01:09:52 |
3 | 3849 | GERARDO BLANCO RAMIREZ | 01:13:58 |
|
|
22. -
CLUB NATACIO MANRESA -
03:30:25
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 531 | JOAN BLANCAFORT ARS | 01:06:12 |
2 | 457 | AMAND REDONDO BRUNET | 01:10:51 |
3 | 1168 | MARIANO MENDEZ CABRAS | 01:13:22 |
|
|
23. -
CLUB TRIATLO SABADELL -
03:32:16
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 818 | JOSE ANTONIO GESTEIRA ROMERO | 01:08:25 |
2 | 3432 | ADAM GOLDTHORP | 01:09:41 |
3 | 2520 | ANTONIO MARTOS GARCIA | 01:14:10 |
|
|
24. -
TRIATLÓ UECANOIA -
03:32:16
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2564 | MANEL MERINO PEREZ | 01:09:17 |
2 | 5698 | MANEL CASTELLANO ALCOBERRO | 01:10:16 |
3 | 2154 | DAVID ARMENGOL RECASENS | 01:12:43 |
|
|
25. -
TRICALAFELL -
03:39:42
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2385 | BIEL MONCLUS MARSAL | 01:06:38 |
2 | 1873 | ERIC PEREZ RAMON | 01:13:41 |
3 | 1340 | IVAN MANUEL GARRIDO DIAZ | 01:19:23 |
|
|
26. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
03:43:28
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 308 | LUCCIANO HECTOR BUCCIONI RODRIGUEZ | 01:09:52 |
2 | 996 | SANTI RIBOT TERRICABRAS | 01:14:31 |
3 | 4337 | ORIOL MARTI ALTES | 01:19:05 |
|
|