1. -
C.E. KATOA BARCELONA -
02:31:54
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1324 | ALBERT GARCÍA SERRA | 00:50:27 |
2 | 2321 | VÍCTOR AGUILERA REVUELTA | 00:50:39 |
3 | 5233 | ALBERT SOLE SALCEDO | 00:50:48 |
|
|
2. -
PRAT TRIATLO 1994 -
02:32:08
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1014 | ALEJANDRO LOPEZ GARCIA | 00:50:14 |
2 | 3419 | OSCAR MARTÍNEZ CASTRO | 00:50:53 |
3 | 1922 | CESC PARRAMONA TORRES | 00:51:01 |
|
|
3. -
C.E.T. DISTANCE Z5 -
02:32:33
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 420 | ARNAU ARANDA | 00:50:09 |
2 | 1321 | EUDALD RIU CASALS | 00:51:06 |
3 | 124 | MAXENCE CASTEL GAUTIER | 00:51:18 |
|
|
4. -
TGCBINN -
02:33:00
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1574 | ERIK MERINO ALAMINOS | 00:50:28 |
2 | 2778 | RUBEN HERNANDEZ MOYA | 00:51:05 |
3 | 292 | VICTOR ALEMAÑ SANCHEZ | 00:51:27 |
|
|
5. -
CLUB NATACIÓ BARCELONA FASTTRIATLON -
02:33:43
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 6269 | BRU ROSET GALÍ | 00:50:49 |
2 | 5210 | ALEJANDRO REAL SALANOVA | 00:50:56 |
3 | 2436 | PAU CAROL ADROHER | 00:51:58 |
|
|
6. -
CLUB TRIATLO CORNELLA -
02:34:30
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 561 | DANIEL ÁLVAREZ DE LA CRUZ | 00:50:05 |
2 | 1587 | CARLOS INSA FABREGAT | 00:51:15 |
3 | 560 | ORIOL ALONSO SERRANO | 00:53:10 |
|
|
7. -
C. ATLETIC NATACIO TORELLO -
02:35:36
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5682 | ARNAU MONTIEL MORENO | 00:50:58 |
2 | 146 | JORDI DELGADO SANGLAS | 00:51:13 |
3 | 1187 | ANGEL SERRAT GARCIA | 00:53:25 |
|
|
8. -
C.N. MATARO -
02:38:02
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4463 | POL PEÑA GONZÁLEZ | 00:51:24 |
2 | 3926 | ABEL REYES VALENZUELA | 00:53:16 |
3 | 593 | FRANCESC DE LANUZA GIMENO | 00:53:22 |
|
|
9. -
SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA -
02:40:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 673 | RAUL RAMIREZ ROLDAN | 00:53:13 |
2 | 4822 | ÒSCAR MONTSERRAT AGUILÓ | 00:53:21 |
3 | 1813 | DAVID RODRIGUEZ PEREZ | 00:53:30 |
|
|
10. -
VILADECANS TRIATLO-NTP -
02:43:00
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 829 | ADRIAN ASENSIO TOBARRA | 00:53:36 |
2 | 2163 | IKER UVIÑA BURGOS | 00:54:17 |
3 | 4118 | VICTOR SANCHEZ CARDEÑOSA | 00:55:07 |
|
|
11. -
CLUB NATACIO BANYOLES -
02:43:18
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3736 | JIM THIJS | 00:53:29 |
2 | 4121 | GERARD ROMAGOS VILA | 00:53:38 |
3 | 2222 | FABIA ALSINA I SOLER | 00:56:11 |
|
|
12. -
FASTTRIATLON CLUB NATACIÓ BARCELONA -
02:44:07
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2352 | GERMAN ANASHKIN KACHALIN | 00:50:52 |
2 | 2144 | NIL CONGOST SABATER | 00:53:18 |
3 | 2019 | OSCAR SALCEDO YEPES | 00:59:57 |
|
|
13. -
C.N. VIC-ETB -
02:46:28
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5827 | ELIAS ASSKALI ASSAKALI | 00:50:55 |
2 | 391 | JOSE ANTONIO DE LA MORA COSTAS | 00:53:52 |
3 | 3656 | JOSEP VIÑOLAS MADAULA | 01:01:41 |
|
|
14. -
CLUB NATACIO OLOT -
02:48:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 190 | BERNAT TRISTANY NOGUES | 00:53:33 |
2 | 5262 | AITOR ESPINOSA VALERO | 00:57:13 |
3 | 2763 | POL RUIZ FONT | 00:57:18 |
|
|
15. -
CREU GROGA CALELLA TRIATLÓ -
02:48:25
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 974 | MARÇAL ROIG MOLLFULLEDA | 00:54:50 |
2 | 4234 | JOAN JIMENEZ FLORES | 00:55:35 |
3 | 226 | DAVID RAMIREZ GUILLAMON | 00:58:00 |
|
|
16. -
C.E. CERDANYOLA A.T. -
02:48:33
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1418 | YAGO SÁNCHEZ COSTA | 00:51:01 |
2 | 1476 | DAVID LORENZO BLEDA | 00:58:02 |
3 | 649 | IZAN GARCIA PALOMO | 00:59:30 |
|
|
17. -
C.N. CATALUNYA -
02:49:05
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 241 | POL GIMENO I FONQUERNIE | 00:53:20 |
2 | 4971 | CARLOS GONZALEZ-TARRIO AGUILAR | 00:55:56 |
3 | 1078 | SERGI PI BOLTA | 00:59:49 |
|
|
18. -
C.E. OPTIMAL TEAM -
02:49:24
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 314 | MARC ARRIAZA I BOSCH | 00:51:08 |
2 | 2348 | RUBEN LUQUE RUEDA | 00:57:41 |
3 | 687 | JOAN BOSCO PUJOL HERNÁNDEZ | 01:00:35 |
|
|
19. -
TRI+9 EL MASNOU -
02:50:40
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2381 | PAU GRESELY ROSICH | 00:53:44 |
2 | 422 | OSCAR BARRIENTOS PELLICER | 00:58:19 |
3 | 2248 | ÁLVARO HEREDERO PERERA | 00:58:37 |
|
|
20. -
C.E. TRIATLÓ PICORNELL -
02:50:51
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5849 | JOAN SALOMON PAGESPETIT | 00:51:40 |
2 | 198 | PAU PRADES NADAL | 00:57:51 |
3 | 157 | ANTONI JUAN VILLALONGA | 01:01:20 |
|
|
21. -
C.N. BADALONA -
02:52:37
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2363 | HECTOR BARRIOS HERNANDEZ | 00:55:28 |
2 | 1128 | JAN NAJERA ELVIRA | 00:56:35 |
3 | 3198 | MAURO RODOLFO ESPECHE | 01:00:34 |
|
|
22. -
C.N. TERRASSA -
02:53:58
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2791 | DANIEL RATERA RAMOS | 00:55:31 |
2 | 3360 | ARNAU BELTRÀ BISA | 00:57:01 |
3 | 286 | EDUARDO CAMPANARIO GALÁN | 01:01:26 |
|
|
23. -
CLUB TRIATLO ATLES -
02:54:02
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5268 | RENAUD DUVERGER ROS | 00:53:55 |
2 | 255 | JAVIER ZALBA JADRAQUE | 00:59:32 |
3 | 240 | JORDAN ESCANDELL PLANELLS | 01:00:35 |
|
|
24. -
CLUB NATACIO RUBI -
02:58:47
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 421 | JOAN CAMPILLO ELIAS | 00:59:01 |
2 | 3887 | RICARDO VALENZUELA CRUZ | 00:59:14 |
3 | 833 | DIEGO GALVEZ CASADO | 01:00:32 |
|
|
25. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
02:59:14
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 816 | ORIOL GUARDADO | 00:57:06 |
2 | 224 | GENÍS SANDOVAL CUENCA | 00:58:16 |
3 | 1102 | ERIC CANO PONCE | 01:03:52 |
|
|
26. -
CLUB NATACIO CALELLA -
03:00:15
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 123 | DANIEL BLANCHART LOPEZ | 00:51:08 |
2 | 293 | IZAM SANCHEZ PEREZ | 01:01:50 |
3 | 2395 | RAÚL ERNESTO MONTIEL ROMERO | 01:07:17 |
|
|
27. -
CLUB ESPORTIU TRIPLAY PRAT -
03:02:54
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 653 | OSCAR PASTOR IGLESIAS | 00:59:08 |
2 | 1294 | SERGI SEGARRA I AYLLON | 01:01:40 |
3 | 2489 | CARLOS RIVODIGO ARANDA | 01:02:06 |
|
|
28. -
GEIEG -
03:06:32
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2077 | JORGE ANDRES IZQUIERDO MARTINEZ | 01:00:16 |
2 | 1615 | ÈRIC IZQUIERDO SAIS | 01:00:33 |
3 | 2227 | SERGI PUIGDEVALL BRAVO | 01:05:43 |
|
|
29. -
TRICALAFELL -
03:06:42
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2385 | BIEL MONCLÚS MARSAL | 00:55:52 |
2 | 1873 | ERIC PÉREZ RAMÓN | 01:01:20 |
3 | 1296 | THOMAS WEIDER | 01:09:30 |
|
|
30. -
C.N. SABADELL -
03:07:47
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 774 | POL MERCADE RUIZ | 00:53:41 |
2 | 280 | JOFRE GARRIGA CASTELLTORT | 01:05:09 |
3 | 2837 | ALBERT ESTEVE ESTEVE | 01:08:57 |
|
|
31. -
R3 RIPOLLET TRIATLÓN -
03:15:01
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2205 | OLIVER GARRIDO LUQUE | 00:53:48 |
2 | 105 | MARC SALA MARTINEZ | 01:02:48 |
3 | 533 | JOSEP MANEL HINOJO SANCHEZ | 01:18:25 |
|
|
32. -
CEE SANT GERVASI TRIATLÓ -
03:15:26
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4044 | LUIS DE LA CRUZ TAMAYO | 01:01:54 |
2 | 3780 | TONI LAPUENTE SALABERT | 01:05:07 |
3 | 652 | JOAN PEREZ SANCHEZ | 01:08:25 |
|
|
33. -
TEAM TRIRELAY -
03:21:42
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2755 | DAVID GARCIA RODRIGUEZ | 00:56:49 |
2 | 1468 | JONATHAN FALIZE | 01:10:27 |
3 | 2882 | EDUARD TURON MIRANDA | 01:14:26 |
|
|
34. -
CLUB ESPORTIU MEDITERRANI -
03:28:30
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3118 | AMIN EL AISSATI TAADOU | 01:06:48 |
2 | 3390 | JOAN RUIZ MURES | 01:10:40 |
3 | 1213 | DAVID PEREZ SANTOS | 01:11:02 |
|
|
35. -
C.T.TRI MACHINES MATARÓ -
03:41:00
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3197 | JOAQUIN LAVADO TRASMONTE | 01:04:03 |
2 | 866 | FRANCISCO BAENA GOMEZ | 01:15:48 |
3 | 183 | ROBERTO PANTOJA GARCIA | 01:21:09 |
|
|