1. -
C.E. KATOA BARCELONA -
02:52:16
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5903 | BRUNO MONTEFUSCO DEL PINO | 00:57:22 |
2 | 5904 | ENZO MONTEFUSCO DEL PINO | 00:57:24 |
3 | 1324 | ALBERT GARCÍA SERRA | 00:57:30 |
|
|
2. -
CLUB NATACIÓ BARCELONA FASTTRIATLON -
02:53:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 6269 | BRU ROSET GALÍ | 00:57:33 |
2 | 2436 | PAU CAROL ADROHER | 00:57:34 |
3 | 5210 | ALEJANDRO REAL SALANOVA | 00:57:57 |
|
|
3. -
CLUB TRIATLO CORNELLA -
02:54:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1587 | CARLOS INSA FABREGAT | 00:57:47 |
2 | 5846 | SERGI MORENO TORRECILLAS | 00:57:57 |
3 | 5450 | FRANCESC ESCOLA RUIZ | 00:58:20 |
|
|
4. -
PRAT TRIATLO 1994 -
02:54:30
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 674 | SERGIO FERNANDEZ MAYOR | 00:57:17 |
2 | 3419 | OSCAR MARTÍNEZ CASTRO | 00:57:41 |
3 | 971 | ALEIX SELLARES GONZALEZ | 00:59:32 |
|
|
5. -
SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA -
02:57:18
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 673 | RAUL RAMIREZ ROLDAN | 00:58:02 |
2 | 1813 | DAVID RODRIGUEZ PEREZ | 00:59:35 |
3 | 4822 | ÒSCAR MONTSERRAT AGUILÓ | 00:59:41 |
|
|
6. -
TGCBINN -
02:58:29
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1574 | ERIK MERINO ALAMINOS | 00:57:57 |
2 | 292 | VICTOR ALEMAÑ SANCHEZ | 00:58:00 |
3 | 2198 | JOSE MANUEL ROSA CAMPOS | 01:02:32 |
|
|
7. -
VILADECANS TRIATLO-NTP -
02:59:16
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2163 | IKER UVIÑA BURGOS | 00:58:09 |
2 | 829 | ADRIAN ASENSIO TOBARRA | 00:58:45 |
3 | 4118 | VICTOR SANCHEZ CARDEÑOSA | 01:02:22 |
|
|
8. -
CLUB NATACIO BANYOLES -
03:05:35
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4121 | GERARD ROMAGOS VILA | 00:59:57 |
2 | 3443 | NIL TORRENTÀ ROURA | 01:02:27 |
3 | 2222 | FABIA ALSINA I SOLER | 01:03:11 |
|
|
9. -
CREU GROGA CALELLA TRIATLÓ -
03:08:34
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 974 | MARÇAL ROIG MOLLFULLEDA | 01:02:16 |
2 | 4234 | JOAN JIMENEZ FLORES | 01:02:56 |
3 | 2317 | MARIO LARRUBIA PÉREZ | 01:03:22 |
|
|
10. -
C.E. TRIATLÓ PICORNELL -
03:09:13
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5849 | JOAN SALOMON PAGESPETIT | 00:57:49 |
2 | 2397 | ARNAU CAÑETE CONESA | 01:03:27 |
3 | 172 | XAVIER MARTIN ENSENYAT | 01:07:57 |
|
|
11. -
CLUB NATACIO OLOT -
03:09:44
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1651 | MARC CLOTET LLONCH | 00:58:07 |
2 | 190 | BERNAT TRISTANY NOGUES | 00:58:16 |
3 | 231 | ALEJANDRO DE LAMO PAYÁ | 01:13:21 |
|
|
12. -
C. ATLETIC NATACIO TORELLO -
03:11:50
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 146 | JORDI DELGADO SANGLAS | 00:58:27 |
2 | 4529 | JOSEP MARIA NOVELLAS COLLADO | 00:59:55 |
3 | 2216 | ELOI CREUS MAS | 01:13:28 |
|
|
13. -
R3 RIPOLLET TRIATLÓN -
03:13:15
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2205 | OLIVER GARRIDO LUQUE | 01:00:02 |
2 | 907 | ALBERT DAUSÀ RODRÍGUEZ | 01:01:15 |
3 | 105 | MARC SALA MARTINEZ | 01:11:58 |
|
|
14. -
C.E.T. DISTANCE Z5 -
03:14:05
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 527 | DANIEL JARES HINOJOSA | 01:01:01 |
2 | 1704 | MIQUEL JORDÁN BARRAGÁN | 01:05:52 |
3 | 2359 | HÉCTOR JORDÁN BARRAGÁN | 01:07:12 |
|
|
15. -
FASTTRIATLON CLUB NATACIÓ BARCELONA -
03:18:16
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2144 | NIL CONGOST SABATER | 00:59:45 |
2 | 2019 | OSCAR SALCEDO YEPES | 01:07:31 |
3 | 641 | BEÑAT ITURRIOZ BIURRUN | 01:11:00 |
|
|
16. -
TRICALAFELL -
03:21:02
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2385 | BIEL MONCLÚS MARSAL | 01:01:21 |
2 | 1873 | ERIC PÉREZ RAMÓN | 01:09:07 |
3 | 263 | JOSE DOMÍNGUEZ HERRERO | 01:10:34 |
|
|
17. -
CLUB NATACIO RUBI -
03:21:51
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 421 | JOAN CAMPILLO ELIAS | 01:04:01 |
2 | 3887 | RICARDO VALENZUELA CRUZ | 01:08:19 |
3 | 4773 | FRANK GARCIA SOLER | 01:09:31 |
|
|
18. -
C.E. OPTIMAL TEAM -
03:25:46
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2348 | RUBEN LUQUE RUEDA | 01:04:58 |
2 | 687 | JOAN BOSCO PUJOL HERNÁNDEZ | 01:07:59 |
3 | 852 | VICTOR CORTINA HONRADO | 01:12:49 |
|
|
19. -
C.N. SABADELL -
03:26:25
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 774 | POL MERCADE RUIZ | 00:59:39 |
2 | 280 | JOFRE GARRIGA CASTELLTORT | 01:08:42 |
3 | 2837 | ALBERT ESTEVE ESTEVE | 01:18:04 |
|
|
20. -
CLUB TRIATLO ATLES -
03:26:42
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 255 | JAVIER ZALBA JADRAQUE | 01:05:26 |
2 | 2151 | VÍCTOR CABANILLA MARTÍNEZ | 01:08:15 |
3 | 1225 | JOAN FORNÉS TUGORES | 01:13:01 |
|
|
21. -
CLUB ESPORTIU TRIPLAY PRAT -
03:29:37
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 653 | OSCAR PASTOR IGLESIAS | 01:06:43 |
2 | 1294 | SERGI SEGARRA I AYLLON | 01:09:35 |
3 | 3177 | RAUL ALVARADO LOBATO | 01:13:19 |
|
|
22. -
TRI+9 EL MASNOU -
03:36:29
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2381 | PAU GRESELY ROSICH | 01:02:20 |
2 | 3689 | MARC SERRA MASDEU | 01:07:43 |
3 | 2142 | ADAN CODINA DOMINGUEZ | 01:26:26 |
|
|
23. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
03:40:58
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 816 | ORIOL MIRÓ GUARDADO | 01:04:42 |
2 | 996 | SANTI RIBOT TERRICABRAS | 01:13:52 |
3 | 4337 | ORIOL MARTI ALTES | 01:22:24 |
|
|
24. -
CLUB ESPORTIU MEDITERRANI -
03:50:01
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 266 | JORDI PÉREZ GARCIA | 01:13:24 |
2 | 3118 | AMIN EL AISSATI TAADOU | 01:15:49 |
3 | 3390 | JOAN RUIZ MURES | 01:20:48 |
|
|