1. -
C.N. REUS PLOMS -
06:20:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4088 | AINA PICAS ZORRILLA | 02:02:37 |
2 | 5146 | NURIA FERRER CRUSELLES | 02:06:00 |
3 | 6192 | ALBA FONT BRUCH | 02:11:27 |
|
|
2. -
PRAT TRIATLO 1994 -
06:51:43
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3558 | TERESA PONS MUNILL | 02:00:26 |
2 | 1806 | ARANTXA SALVADO VERGES | 02:11:12 |
3 | 5030 | SUSANA MENDOZA MORALES | 02:40:05 |
|
|
3. -
CERRR IGUALADA -
07:19:00
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5185 | ERICA CALATRAVA ZOMEÑO | 02:22:25 |
2 | 1801 | MERITXELL OBRADORS BARONS | 02:26:12 |
3 | 6139 | AIDA MASES SERRA | 02:30:23 |
|
|
4. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
07:26:32
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4077 | MARTA MARTIN ALEGRE | 02:07:38 |
2 | 1952 | MONTSE OLIVEROS OLIVEROS | 02:24:30 |
3 | 1910 | MERCÈ CANO CABEZA | 02:54:24 |
|
|
5. -
CERDANYOLA CH -
07:32:12
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 6191 | MERCHE COMINO CASADO | 02:19:20 |
2 | 3594 | MIREIA PONS TORRES | 02:30:23 |
3 | 6115 | MARINA MARTÍNEZ RASCÓN | 02:42:29 |
|
|