1. -
C.N. MATARO -
02:56:05
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 778 | XAVIER CASAL ROMERO | 00:58:17 |
2 | 5741 | GUILLERMO CORTIJO ROMEU | 00:58:34 |
3 | 4690 | ORIOL GILI RICO | 00:59:14 |
|
|
2. -
ASS ESPORTIVA ROCKETS -
02:59:05
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 280 | RODRIGO TORRES HERNAN | 00:56:35 |
2 | 785 | ROGER MANYÀ VALENZUELA | 00:59:55 |
3 | 5496 | ADRIAN ARRUFAT PEÑA | 01:02:35 |
|
|
3. -
C.E. RAYOTEAM -
03:01:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2910 | BERNAT COROMINAS OLUCHA | 00:57:29 |
2 | 1619 | MARC GARCIA SERRAS | 00:59:47 |
3 | 1362 | DAVID PARRA VILLALOBOS | 01:03:48 |
|
|
4. -
C.E. PICORNELL -
03:02:14
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 178 | JOAN MONTGUILLOT HERNANDO | 00:57:49 |
2 | 2462 | ARITZ RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | 00:59:48 |
3 | 2176 | DAVID ALDEA PERONA | 01:04:37 |
|
|
5. -
CLUB TRIATLO PROSAN -
03:02:26
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1617 | ALBERT REIG FLORENSA | 00:58:01 |
2 | 3086 | GERARD LOPEZ GOMEZ | 01:01:52 |
3 | 1167 | MARC MIRABALL GOMEZ | 01:02:33 |
|
|
6. -
MARLINS TRIATLON MADRID -
03:03:26
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3825 | JAN MISSE XANDRI | 00:59:10 |
2 | 2310 | ALEX SAURA BENAZET | 01:01:09 |
3 | 8085 | IGNACIO ORTIZ MARTINEZ | 01:03:07 |
|
|
7. -
C. TRIATLO MONTORNES -
03:03:32
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2124 | IÑAKI MORET MARTINEZ | 01:00:29 |
2 | 3244 | JORDI TRUYOLS MORETÓ | 01:00:59 |
3 | 2855 | ANTONIO ROLDAN GOMEZ | 01:02:04 |
|
|
8. -
C.N. VIC-ETB -
03:03:53
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4103 | ARNAU SERRADESANFERM BRUCH | 00:59:17 |
2 | 1528 | TONI MANZANEQUE GUITART | 01:00:20 |
3 | 3792 | JORDI ALBERT RAMOS ORELLANA | 01:04:16 |
|
|
9. -
FASTTRIATLON - C.N. MONTJUIC -
03:05:39
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1997 | ADRIÀ MUÑOZ ILLANA | 00:57:44 |
2 | 1179 | ALBERT BONILLA SOLER | 01:02:25 |
3 | 2398 | JAVIER BELTRAN GARGALLO | 01:05:30 |
|
|
10. -
CLUB TRI5U -
03:06:28
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5974 | AARON CATALAN PEREA | 01:00:45 |
2 | 2018 | PAU CAPDEVILA VERA | 01:01:26 |
3 | 2630 | CARLES PONS PEREZ | 01:04:17 |
|
|
11. -
CLUB NATACIO SITGES -
03:14:31
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 156 | LUCIANO FISCHER | 01:04:19 |
2 | 4687 | FRANCISCO JESUS TOMAS CASTELLSAGUE | 01:05:05 |
3 | 4453 | DAVID MARTINEZ MARTINEZ | 01:05:07 |
|
|
12. -
C.N. REUS PLOMS -
03:17:03
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2135 | FRANCISCO JAVIER GRIMA GAMEZ | 01:03:57 |
2 | 3353 | SERGI SANCHEZ GRAU | 01:06:01 |
3 | 2973 | CRISTÓBAL AÑEZ DE MOLINA | 01:07:05 |
|
|
13. -
C.A. IGUALADA -
03:24:22
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2304 | SAMUEL DELGADO NIETO | 01:03:35 |
2 | 337 | CARLOS CERVERA GARCIA | 01:06:04 |
3 | 5521 | JOSEP MARIA PLANELL | 01:14:43 |
|
|
14. -
C.N. SABADELL -
03:25:14
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5928 | PAU CASAS SERRATS | 01:04:57 |
2 | 863 | JOAN CALABUIG I GASPAR | 01:05:40 |
3 | 984 | JOSEP COLOME SOMOZA | 01:14:37 |
|
|
15. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
03:25:26
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 667 | JORDI GARCIA BERCIAL | 01:01:04 |
2 | 3270 | ALBERT HERNANDEZ SERRANO | 01:01:41 |
3 | 1174 | DAVID MAS PERMANYER | 01:22:41 |
|
|
16. -
PRAT TRIATLO 1994 -
03:26:23
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2760 | EDMON MARTINEZ MARTI | 01:05:57 |
2 | 830 | SALVADOR PEREZ CAYUELA | 01:06:41 |
3 | 1169 | ANGEL FERNANDEZ MARTINEZ | 01:13:45 |
|
|
17. -
CAMBRILS CLUB TRIATLO -
03:32:07
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4356 | FERNANDO VAQUERO VAZQUEZ | 01:04:20 |
2 | 5637 | ANDREU MARSAL FORTUNY | 01:08:18 |
3 | 5239 | ANTON SABATE NUÑEZ | 01:19:29 |
|
|
18. -
GAVA TRIATLO -
03:33:17
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1117 | RUBÉN REQUENA AMADOR | 01:08:29 |
2 | 574 | ARTURO SEPULVEDA BRAVO | 01:09:44 |
3 | 4491 | MARC ZNAIDA GONZÁLEZ | 01:15:04 |
|
|
19. -
C.E. TREVOL LLEIDA -
03:38:15
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4322 | PAU GALLART SIRVENT | 01:09:27 |
2 | 1618 | ALBERT JIMENEZ CAMPOS | 01:12:36 |
3 | 1586 | AMADEU CASSANYE SALA | 01:16:12 |
|
|
20. -
VILADECANS TRIATLO -
03:40:53
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2675 | DANIEL RODRÍGUEZ MATA | 01:12:17 |
2 | 2034 | MARC CASAS SEGURA | 01:13:06 |
3 | 2035 | JOSEP LLUIS MORENO CAMPOS | 01:15:30 |
|
|
21. -
CLUB PROAM -
03:46:00
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5920 | RAFAEL BUCCIERO ARAUJO | 01:13:11 |
2 | 4337 | ORIOL MARTI ALTES | 01:15:14 |
3 | 5527 | FERNANDO SÁNCHEZ ALVAREZ | 01:17:35 |
|
|
22. -
C.E. NO TE PARES -
03:49:15
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3339 | SERGIO DE GRACIA MANCEÑIDO | 01:06:50 |
2 | 5476 | DAVID MOLINA SANCHEZ | 01:13:24 |
3 | 2152 | ENRIQUE FONTOBA ESPIMAL | 01:29:01 |
|
|
23. -
C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO -
04:01:14
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5725 | RAFAEL VICIANA MORALES | 01:15:15 |
2 | 5557 | IVÁN GONZÁLEZ GÁZQUEZ | 01:20:46 |
3 | 5847 | CARLES ILA JUAREZ | 01:25:13 |
|
|
24. -
CLUB TRIATLO CASTELLBISBAL -
04:02:12
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2086 | ISIDRO OT PADILLA | 01:02:46 |
2 | 2054 | PATRICIO COBO LEON | 01:22:02 |
3 | 3743 | JAVIER NICOLAS GARCIA | 01:37:24 |
|
|