1. -
C.E. RAYOTEAM -
13:46:52
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2911 | ADAN HIDALGO AGUILAR | 04:32:13 |
2 | 5329 | ALBERT SANCHEZ MARTINEZ | 04:37:05 |
3 | 2378 | JON ANDER URIBARRI ORMAZA | 04:37:34 |
|
|
2. -
T3 TEAM -
13:49:35
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4053 | OSCAR MARQUEZ BALTA | 04:31:00 |
2 | 3510 | ROMAIN WEIL | 04:37:22 |
3 | 1098 | JUAN MANUEL CARDENAS MAESTRE | 04:41:13 |
|
|
3. -
CLUB ESPORTIU PRORUNNERS -
13:54:12
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1084 | GUILLEM ROJAS MORENO | 04:22:38 |
2 | 311 | ALBERT ARIAS GASCH | 04:43:56 |
3 | 4204 | JAVIER MARTIN DEL MOLINO GARCIA | 04:47:38 |
|
|
4. -
CLUB NATACIO CALDES -
15:07:42
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4218 | JORDI TORREJON GONZALEZ | 04:48:54 |
2 | 5497 | JONATHAN CASTILLO MERINO | 05:01:34 |
3 | 1565 | XAVI VALLRIBERA RIERA | 05:17:14 |
|
|
5. -
2XTRI -
15:22:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7024 | SANTIAGO MARTINEZ TORRES | 04:15:27 |
2 | 8036 | VICENTE GIL COSME | 05:29:45 |
3 | 7028 | CARLOS MIÑANA BOLUDA | 05:36:52 |
|
|
6. -
CLUB NATACIO RUBI -
15:33:41
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1395 | FERNANDO GARROCHO ORELLANA | 04:35:59 |
2 | 3880 | CARLOS PARDOS MARIN | 05:20:07 |
3 | 4436 | FRANCESC MARTINEZ RIDAURA | 05:37:35 |
|
|
7. -
CLUB TRIATLO SERRADELLS ANDORRA -
15:34:39
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2030 | XAVIER BARGALLO SEVE | 05:01:01 |
2 | 3508 | OSCAR CORBALAN | 05:11:56 |
3 | 5070 | CARLES REYES COMORERA | 05:21:42 |
|
|
8. -
C.E.T. DISTANCE -
15:52:21
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5507 | CLAUDIO DI PIETRO | 05:11:19 |
2 | 708 | MARC ANDRES CABRERO | 05:13:47 |
3 | 1427 | ESTEBAN ARAUZO PALACIOS | 05:27:15 |
|
|
9. -
CLUB TRIATLO VALLIRANA -
16:10:12
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 816 | SERGIO AGOST PORCAR | 04:53:10 |
2 | 2578 | JOSE MANUEL FUNEZ PUERTAS | 05:38:05 |
3 | 3258 | JAIME ESCOLANO FERNANDEZ | 05:38:57 |
|
|
10. -
CLUB TRITRAINING -
16:34:17
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4642 | SERGI MARZO VENTURA | 05:19:30 |
2 | 3755 | ARCADIO CAMUÑEZ LOPEZ | 05:28:42 |
3 | 1009 | SAMUEL CIFUENTES SEGURA | 05:46:05 |
|
|